館藏資源運用獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
自106年度起,為獎勵本院醫護員工及實習學生等,多利用館藏資源,每半年將提報[圖書]及[電子資源]各項資源使用前3名,致贈商品禮券(7-11或全家), | ||||||||||||||||||||||||
以資鼓勵,歡迎大家來領獎。 | ||||||||||||||||||||||||
獎勵說明: | ||||||||||||||||||||||||
類別 | 獎勵名額 | 獎勵基準(半年) | 備註 | |||||||||||||||||||||
中文紙本圖書 | 前3名 | 半年至少借書20冊 | 獎勵費用: 每半年篩選各類別前3名,獎金為: 第1名 500元、第2名300元、第3名100元 領取地點:6樓圖書館 TEL:2011 |
|||||||||||||||||||||
西文紙本圖書 | 前3名 | 半年至少借書20冊 | ||||||||||||||||||||||
電 子 書 | 前3名 | 半年至少點閱30次 | ||||||||||||||||||||||
電 子 期 刊 | 前3名 | 半年至少點閱50次 | ||||||||||||||||||||||
資料庫(如DB清單) | 每種前3名 | 半年至少點閱30次 | ||||||||||||||||||||||
※
貼心提醒:為落實獎勵資源熱愛使用人員,請勿以點網頁方式衝量(如1秒多次、1秒1次、3
秒1次及利用其他點閱軟體等, 此將不採計次評比,敬請配合,謝謝。 |
||||||||||||||||||||||||
DB清單-資料庫獎勵清單: | ||||||||||||||||||||||||
1. UpToDate AnyWhere | ||||||||||||||||||||||||
2. CINAHL PLUS with Full Text | ||||||||||||||||||||||||
3. DynaMed | ||||||||||||||||||||||||
4. Nursing Reference Center (NRC) | ||||||||||||||||||||||||
5. ClinicalKey Nursing | ||||||||||||||||||||||||
6. Cochrane Library | ||||||||||||||||||||||||
7. ProQuest Hospital Collection 13職類專科 | ||||||||||||||||||||||||
8.Journal Citation Report(JCR):SSI+SSCI | ||||||||||||||||||||||||
9.JBI Database 實證實務資源資料庫(2022新訂) | ||||||||||||||||||||||||
10.中 國期刊全文數據庫 | ||||||||||||||||||||||||
11.Access Medicine | ||||||||||||||||||||||||
12.Clinical Key | ||||||||||||||||||||||||
13.Embase | ||||||||||||||||||||||||
14.Micromedex(CCIS) | ||||||||||||||||||||||||
15.中 文電子期刊資料庫(CEPS) | ||||||||||||||||||||||||
16.STATdx 影像醫學資料庫 | ||||||||||||||||||||||||
17.ExpertPath 解剖病理學線上決策支援系統 | ||||||||||||||||||||||||
統計依據: | ||||||||||||||||||||||||
中文及西文紙本圖書-Hylib長庚圖書館自動化系統(高雄院區) | ||||||||||||||||||||||||
電子資源:電子書、電 子期刊、資料庫 -ERMG電子資源整合平台 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
版權所有:高雄長庚紀念醫院圖書 館