Music2018年1-6月[圖書]及[電子資源]使用獎勵名單
 
(一)中文紙本圖書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少20冊   
編號 姓名 身份證字號      身份 得獎項名 借閱冊數 名次 獎金
1 葉秋芬 R2219***** 放射腫瘤科 行政人員 中文圖書 81 1 500
2 張嘉玲 Q2214***** 呼吸治療科 醫技人員 中文圖書 68 2 300
3 林千乃 R2211***** 呼吸治療科 醫技人員 中文圖書 60 3 100
     
(二)西文紙本圖書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少20冊      
編號 姓名 身份證字號      身份 得獎項名 借閱冊數 名次 獎金
1 黃依莉 R2240***** 口腔顎面外科 醫師 西文圖書 27 1 500
2 周明儀 E1237***** 兒童神經內科 醫師 西文圖書 25 2 300
3 孫宜萍 UD002***** 一般外科 醫師 西文圖書 24 3 100
 
(三)電子書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少點閱30次
編號 姓名 身份證字號      身份 得獎項名 點閱次數 名次 獎金
1 陳建佑 E1237***** 精神科 醫師 電子書 2115 1 500
2 周明儀 E1237***** 兒童內科 醫師 電子書 941 2 300
3 謝佩珊 E2238***** 婦產科 護理師 電子書 252 3 100
 
(四)電子期刊(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少點閱50次      
編號 姓名 身份證字號      身份 得獎項名 點閱次數 名次 獎金
1 周明儀 E1237***** 兒童內科 醫師 電子期刊 4415 1 500
2 莊千慧 S2228***** 精神科 護理師 電子期刊 3994 2 300
3 謝嘉凌 E2226***** 耳鼻喉科 研究助理 電子期刊 2215 3 100
      
(五)資料庫(獎勵  57 名)-獎勵基準/半年度至少點閱30次      
編號 姓名 身份證字號      身份 得獎項名 點閱次數 名次 獎金
1 謝佩珊 E2238***** 婦產科 護理師 UpToDate Anywhere  1157 1 500
2 周明儀 E1237***** 兒童內科 醫師 UpToDate Anywhere  370 2 300
3 王嘉珍 Q22003***** 藥 劑 部 藥師 UpToDate Anywhere  104 3 100
4 謝佩珊 E2238***** 九樓G區 護理師 CINAHL Plus with Full Text  1107 1 500
5 黃彥毓 P2223***** 十二樓H區護理站 護理師 CINAHL Plus with Full Text  95 2 300
6 鄭宇婷 S2240***** 八樓A區護理站  護理師 CINAHL Plus with Full Text  80 3 100
7 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 DynaMed  1007 1 500
8 周明儀 E1237***** 兒童神經內科 醫師 DynaMed  426 2 300
9 李思誼 R2208***** 十二樓H區護理站 護理師 DynaMed  68 3 100
10 謝佩珊 E2238***** 九樓GH區護理站 護理師 Nursing Reference Center 1474 1 500
11 黃彥毓 P2223***** 十二G區護理站 護理師 Nursing Reference Center 150 2 300
12 鄭宇婷 S2240***** 八樓A區護理站 護理師 Nursing Reference Center 71 3 100
13 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 Nursing Connect/Skills  906 1 500
14 黃彥毓 P2223***** 十二樓H區護理站 護理師 Nursing Connect/Skills  120 2 300
15 鄭宇婷 S2240***** 八樓A區護理站 護理師 Nursing Connect/Skills  59 3 100
16 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 ClinicalKey Nursing  999 1 500
17 黃彥毓 P2223***** 十二樓H區護理站 護理師 ClinicalKey Nursing  191 2 300
18 鄭宇婷 S2240***** 八樓A區護理站  護理師 ClinicalKey Nursing  70 3 100
19 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 CETD電子學位論文服務 860 1 500
20 楊凱華 S2228***** 十二樓H區護理站 護理師 CETD電子學位論文服務 36 2 300
21 林姿秀 S2214***** 六樓C區護理站  護理師 CETD電子學位論文服務 30 3 100
22 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 Cochrane Library 1103 1 500
23 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Cochrane Library 337 2 300
24 吳承誌 E1239***** 臨床藥學科  藥師 Cochrane Library 39 3 100
25 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 ProQuest Health and Medical Collection  854 1 500
26  謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 Journal Citation Report  1061 1 500
27  陳尚德 p1018***** 一般神經內科 醫師 Journal Citation Report  164 2 300
28  周明儀 E1237***** 兒童神經內科 醫師 Journal Citation Report 82 3 100
29 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 中國期刊全文數據庫 813 1 500
30  朱志德 e1242***** 中醫針灸科  醫師 中國期刊全文數據庫 256 2 300
31 鍾佳蓉 R2238***** 中醫科系  醫師 中國期刊全文數據庫 121 3 100
32 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 Access Medicine 697 1 500
33 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Access Medicine 501 2 300
34 王映文 S2236***** 婦產部  醫師 Access Medicine 56 3 100
35 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 Access Pharmacy 751 1 500
36 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Access Pharmacy 317 2 300
37 吳承誌 E1239***** 臨床藥學科  藥師 Access Pharmacy 150 3 100
38  謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 Access Surgery 814 1 500
39 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Access Surgery 497 2 300
40  謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 Clinical Key  796 1 500
41 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Clinical Key  633 2 300
42 曾詩婷 d2222***** 中醫科系  醫師 Clinical Key  74 3 100
43  謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 Embase 1102 1 500
44 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Embase 677 2 300
45 黃子庭 A1274***** 放射腫瘤科  醫師 Embase 44 3 100
46 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 Medline 1020 1 500
47 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Medline 107 2 300
48 周逢復 q1023***** 一般外科  醫師 Medline 53 3 100
49  謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站 護理師 Micromedex 1025 1 500
50 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 Micromedex 557 2 300
51 王芬郁 e2210***** 中藥調劑  藥師 Micromedex 370 3 100
52 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 中文電子期刊資料庫 1527 1 500
53 王惠瑜 s2243***** 壓力病房護理站  護理師 中文電子期刊資料庫 575 2 300
54 姜美夙 R2208***** 三樓D區護理站  護理師 中文電子期刊資料庫 165 3 100
55 謝佩珊 E2238***** 九樓G區護理站  護理師 STATdx 740 1 500
56 周明儀 E1237***** 兒童神經內科  醫師 STATdx 406 2 300
57 董又誠 r1234***** 神經放射診斷科 醫師 STATdx 73 3 100
說明:
   1. [圖書]及[電子資源]2018年上半年度使用,總計獎勵69人,獎勵費用 21,100元。
 
                        ~~恭喜獲獎人員及感謝醫護員工持續使用 ~~
 
               (請得獎人員於2018/8/15~ 至醫學大樓6樓圖書館領取[全家禮券)
                 

版權所有:高雄長庚紀念醫院圖書館