2020年1-6月{圖書]及[電子資源]使用獎勵名單
(一)中文紙本圖書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少借閱20冊
名次 姓名 讀者證號 單位 身份 借閱冊數 獎金
1 林千乃 R2211***** 呼吸治療科 醫技人員 98 500
2 雷建邦 L1205***** 藥  劑  部 藥    師 97 300
3 張淑慧 R2234***** 放射腫瘤科 行政人員 54 100








(二)西文紙本圖書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少借閱20冊
名次 姓名 讀者證號 單位 身份 借閱冊數 獎金
1 蔡逸文 S12******6 外  科  部 醫    師 57 500
2 余美瑤 E2236***** 護  理  部 護 理 師 44 300
3 楊玉倩 B2210***** 物理治療 物理治療師 23 100








(三)電子期刊Journal(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少點閱50次
名次 姓名 身份證字號 單位 身份 登入次數 獎金
1  謝嘉凌 E2226***** 耳鼻喉科 研究助理 1708 500
2  陳冠博 hc010***** 眼科系 醫師 735 300
3  李宗翰 E1244***** 牙科 醫師 570 100

(四)電子書Book(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少點閱30次

名次 姓名 身份證字號 單位 身份 登入次數 獎金
1  陳美淑 T2224***** 護理部 護理師 118 500
2  林讓均 Q2234***** 護理部 護理師 82 300
3  陳揚明 E1239***** 神經內科部 醫師 45 100

 
(五)資料庫(21種,獎勵63名)-獎勵基準/半年度至少點閱30次
編號 姓名 身分證號 單位 身分 資料庫名稱 名次 獎金
1 柳硯文 Q1238***** 中醫部 醫師 UpToDate AnyWhere 1 500
2 王嘉珍 q2200***** 藥劑科 藥師 2 300
3 蘇建豪 E1230***** 藥劑科 藥師 3 100
4 楊凱華 S2228***** 精神科 護理師 CINAHL PLUS with Full  1 500
5 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 2 300
6 葉乃爾 E2245***** 護理部 護理師 3 100
7 王嘉珍 q2200***** 藥劑科 藥師 DynaMed 1 500
8 彭淑惠 E2205***** 護理部 專科護理師 2 300
9 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 3 100
10 蘇宴葶 t2238***** 護理部 護理師 Nursing Reference Center  1 500
11 黃彥毓 P2223***** 精神科 護理師 2 300
12 鄭蕙君 E2225***** 護理部 護理師 3 100
13 黃彥毓 P2223***** 精神科 護理師 Nursing Connect/Skills 1 500
14 楊凱華 S2228***** 精神科 護理師 2 300
15 余美瑤 E2236***** 護理部 護理師 3 100
16 蘇宴葶 t2238***** 護理部 護理師 ClinicalKey Nursing 1 500
17 楊凱華 S2228***** 精神科 護理師 2 300
18 余美瑤 E2236***** 護理部 護理師 3 100
19 彭淑惠 E2205***** 護理部 專科護理師 CETD電子學位論文服務 1 500
20 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 2 300
21 余美瑤 E2236***** 護理部 護理師 3 100
22 余美瑤 E2236***** 護理部 護理師 Cochrane Library  1 500
23 彭淑惠 E2205***** 護理部 專科護理師 2 300
24 劉家宏 S1228***** 精神科 護理師 3 100
25 彭淑惠 E2205***** 護理部 專科護理師 ProQuest  1 500
26 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 2 300
27 陳偉熹 E1028***** 神經科 醫師 3 100
28 駱聰成 A1274***** 家醫科 醫師 Journal Citation Report  1 500
29 劉俊廷 R1227***** 中醫部 醫師 2 300
30 蕭長春 K1210***** 臨床研究所 行政人員 3 100
31 柳硯文 Q1238***** 中醫部 醫師 中國期刊全文數據庫  1 500
32 蔡佳真 p2227***** 藥劑科 藥師 2 300
33 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 3 100
34 蘇宴葶 t2238***** 護理部 護理師 Access Medicine  1 500
35 余美瑤 E2236***** 護理部 護理師 2 300
36 彭淑惠 E2205***** 護理部 專科護理師 3 100
37 余美瑤 E2236***** 護理部 護理師 Access Pharmacy 1 500
38 彭淑惠 E2205***** 護理部 專科護理師 2 300
39 許茜甯 S2207***** 藥劑科 藥師 3 100
40 蘇宴葶 t2238***** 護理部 護理師 Access Surgery 1 500
41 余美瑤 E2236***** 護理部 護理師 2 300
42 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 3 100
43 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 Clinical Key  1 500
44 葉乃爾 E2245***** 護理部 護理師 2 300
45 蕭文秋 N2251***** 神經科 醫師 3 100
46 陳其嶸 W1003***** 臨床心理 心理師 Embase 1 500
47 柯盂慧 S2236***** 精神科 護理師 2 300
48 劉鴻霖 E1237***** PGY醫師 醫師 3 100
49 周逢復 q1023***** 一般外科 醫師 Medline+Journals @ ovid  1 500
50 駱聰成 A1274***** 家醫科 醫師 2 300
51 梁秋萍 F2037***** 復健科 醫師 3 100
52 康玉嬋 A2240***** 藥劑科 藥師 Micromedex 1 500
53 王嘉珍 q2200***** 藥劑科 藥師 2 300
54 蘇建豪 E1230***** 藥劑科 藥師 3 100
55 王惠瑜 s2243***** 精神科 護理師 (CEPS) 1 500
56 黃美鳳 j2209***** 護理部 護理師 2 300
57 蔡佳真 p2227***** 藥劑科 藥師 3 100
58 王呈綱 B1218***** 放射診斷科 醫師 STATdx 1 500
59 康納寧 E2243***** PGY醫師 醫師 2 300
60 陳昀廷 D2222***** PGY醫師 醫師 3 100
61 辜紹為 s1236***** PGY醫師 醫師 Expert Path 1 500
62 廖本揚 A2262***** 病理科系 醫師 2 300
63 陳芸平 D2225***** PGY醫師 醫師 3 100
21種資料庫 63 18,900
 
R-hand2020年1-6月間,中西文圖書及電子書,電子期刊均有達到獎勵基準,各選出前3名,21種
    資料庫計獎勵63名,其中因資料庫多人重覆得名,為鼓勵多人參與使用館藏訂購資源,
    資料庫每梯次每人獎金2000元(含)為上限,以鼓勵多人使用。

R-hand2020年上半年[圖書]及[電子資源]使用獎勵,總計75人得獎,獎勵金額22,500元,
    爰例發放全家禮物卡及公告於圖書館網頁及電子報,以鼓勵資源使用。

 

    ~~恭喜得獎人員,請至即日起前往6樓圖書館領取[全家禮物卡]~~


版權所有:高雄長庚紀念醫院圖書館