sound106年度7-12月[圖書]及[電子資源]使用獎勵
linemusiclinemusic
(一)中文紙本圖書(獎勵3名) -獎勵基準/半年至少20冊
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 得獎項名 借閱冊數 名次 獎金
1 張嘉玲 Q221****** 呼吸治療科 醫技人員 中文圖書 177 1 500
2 葉秋芬 R221****** 放射腫瘤科 行政人員 中文圖書 162 2 300
3 陳貞蓓 S222****** 核子醫學科(研) 行政人員 中文圖書 118 3 100
900
(二)西文紙本圖書(獎勵3名) -獎勵基準/半年至少20冊
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 得獎項名 借閱冊數 名次 獎金
1 周明儀 E123****** 兒童神經內科 醫師 西文圖書 44 1 500
2 孫宜萍 UD00****** 一般外科 醫師 西文圖書 39 2 300
3 李雪陽 AC02****** 放射診斷科系 醫師 西文圖書 30 3 100
900
(三)電子書(獎勵3名) -獎勵基準/半年點閱30次
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 資料庫名稱 點閱次數 名次 獎金
1 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 電子書 1470 1 500
2 郭光哲 S122****** 兒童內科 醫師 電子書 1385 2 300
3 尤珊富 E221****** 風濕科 醫師 電子書 114 3 100
900
(四)電子期刊(獎勵3名) -獎勵基準/半年點閱50次
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 資料庫名稱 點閱次數 名次 獎金
1 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 電子期刊 2311 1 500
2 張以青 P223****** 感染醫學科 醫師 電子期刊 1887 2 300
3 俞瑋珊 X220****** 護理部 護理師 電子期刊 593 3 100
900
(五)資料庫(獎勵50名) -獎勵基準/半年點閱30次
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 資料庫名稱 點閱次數 名次 獎金
1 王嘉珍 Q220****** 藥劑科 藥師 UpToDate AnyWhere 110 1 500
2 鄭又誠 E123****** 一般內科 醫師 UpToDate AnyWhere 84 2 300
3 賴弘強 E124****** 醫教委員會 醫師 UpToDate AnyWhere 69 3 100
4 林炯佑 A125****** 胸腔內科 醫師 UpToDate AnyWhere 69 3 100
5 劉大猷 Q122****** 兒童內科 醫師 CINAHL PLUS with Full Text 342 1 500
6 陳慧雯 S224****** 骨科 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 90 2 300
7 鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 78 3 100
8 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Dynamed 1346 1 500
9 黃子庭 A127****** PGY 醫師 Dynamed 632 2 300
10 陳其嶸 W100****** 臨床心理 醫技人員 Dynamed 90 3 100
11 俞瑋珊 X220****** 護理部 護理師 Nursing Reference Center  153 1 500
12 鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 Nursing Reference Center  97 2 300
13 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Nursing Reference Center  55 3 100
14 陳慧雯 S224****** 骨科 護理師 Nursing Connect/Skills 106 1 500
15 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Nursing Connect/Skills 72 2 300
16 鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 Nursing Connect/Skills 59 3 100
17 鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 ClinicalKey Nursing 75 1 500
18 陳慧雯 S224****** 骨科 護理師 ClinicalKey Nursing 58 2 300
19 俞瑋珊 X220****** 護理部 護理師 ClinicalKey Nursing 57 3 100
20 莊情惠 N221****** 護理部 護理師 CETD 43 1 500
21 劉詩瀅 S222****** 護理部 護理師 CETD 40 2 300
22 陳亭君 F221****** 行政單位 行政人員 CETD 40 2 300
23 李素惠 S220****** 護理部 護理師 CETD 32 3 100
24 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Cochrane Library 66 1 500
25 陳其嶸 W100****** 臨床心理 醫技人員 Cochrane Library 66 1 500
26 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 ProQuest 71 1 500
27 利怡慧 T220****** 護理部 護理師 ProQuest 44 2 300
28 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Journal Citation Report 225 1 500
29 駱聰成 A127****** 家醫科 醫師 Journal Citation Report 42 2 300
30 陳冠宏 E122****** 麻醉科 醫師 Journal Citation Report 33 3 100
31 鍾佳蓉 R223****** 中醫部 醫師 中國期刊全文數據庫 73 1 500
32 黃奎曄 F126****** 醫教委員會 醫師 中國期刊全文數據庫 64 2 300
33 謝巧萱 F227****** 醫教委員會 醫師 中國期刊全文數據庫 48 3 100
34 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Access Medicine 100 1 500
35 劉大猷 Q122****** 兒童內科 醫師 Access Pharmacy 570 1 500
36 吳承誌 E123****** 藥劑科 藥師 Access Pharmacy 54 2 300
37 曾偉倬 L124****** 一般外科 醫師 Access Surgery 52 1 500
38 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Clinical Key 117 1 500
39 林建宏 S123****** 中醫部 醫師 Clinical Key 46 2 300
40 盧柏翔 Q123****** PGY 醫師 Clinical Key 46 2 300
41 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Embase 667 1 500
42 陳其嶸 W100****** 臨床心理 醫技人員 Embase 112 2 300
43 周明儀 E123****** 兒童內科 醫師 Medline+Journals @ ovid 291 1 500
44 周逢復 Q102****** 一般外科 醫師 Medline+Journals @ ovid 54 2 300
45 康玉嬋 A224****** 藥劑科 藥師 Micromedex 163 1 500
46 蘇建豪 E123****** 藥劑科 藥師 Micromedex 137 2 300
47 李榮明 E120****** 藥劑科 藥師 Micromedex 107 3 100
48 林淳毓 V220****** 護理部 護理師 中文電子期刊資料庫 106 1 500
49 林容嫻 E222****** 護理部 護理師 中文電子期刊資料庫 105 2 300
50 阮欣慧 T223****** 護理部 護理師 中文電子期刊資料庫 90 3 100
16600
說明:
     1106年度7-12月[圖書]及[電子資源]列表後,中西文圖書借閱及電子圖書電子期刊點閱,
    各項名各有3名符合獎勵,計12人;資料庫106年度應有19種參與評比,足額獎勵應有57人,
    其中7種資料庫,半年內點閱次數不足,只能獎勵合乎點閱基準人員,另UpToDate Anywhere
    第3名登入次數相同,2名同列第3,CETD電子學位論文第2名有2名及Cochrance Library第1名
     登錄次數相同,並列第1名獎勵之,此梯19種資料庫總計獎勵50人。
     2.圖書及電子資源使用獎勵人數,106年度下半年(7-12月),總計獎勵62人獎勵總費用20,200元。
 
 
                 ~~請得獎人員於107年2月5日起洽圖書館櫃台,領取超商禮券~~
          pointpointpoint 恭喜獲獎讀者,歡迎持續運用館藏各項資源 pointpointpoint
           
       

版權所有:高雄長庚紀念醫院圖書館