sound106年度1-6月[圖書]及[電子資源]使用獎勵
linemusic
linemusic
()中文紙本圖書(獎勵3)
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 得獎項名 名次 獎金
1 張嘉玲 Q221****** 呼吸治療科 醫技人員 中文圖書 1 500
2 葉秋芬 R221****** 放射腫瘤科 行政人員 中文圖書 2 300
3 林千乃 R221****** 鳳山醫院呼吸治療科 醫技人員 中文圖書 3 100
900
()西文紙本圖書(獎勵1)
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 得獎項名 名次 獎金
1 周明儀 E123****** 兒童神經內科 住院醫師 西文圖書 1 500
:2名及第3名半年不足20冊,不列入獎勵
()電子書(獎勵3)
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 資料庫名稱 名次 獎金
1  周明儀 E123****** 兒童內科 住院醫師 電子書 1 500
2  尤珊富 E221****** 風濕科 主治醫師 電子書 2 300
3  張詠為 T123****** PGY醫師 住院醫師 電子書 3 100
900
()電子期刊(獎勵3)
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 資料庫名稱 名次 獎金
1  謝嘉凌 E222****** 耳鼻喉科 研究助理 電子期刊 1 500
2  周明儀 E123****** 兒童內科 住院醫師 電子期刊 2 300
3  郭光哲 S122****** 兒童內科 主治醫師 電子期刊 3 100
900
()資料庫(獎勵40)
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 資料庫名稱 名次 獎金
1  劉鴻霖 E123****** PGY醫師 住院醫師 UpToDate AnyWhere 1 500
2  王嘉珍 Q220****** 藥劑科 藥師 UpToDate AnyWhere 2 300
3  梁鴻華 FC01****** 一般內科 住院醫師 UpToDate AnyWhere 3 100
4  鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 1 500
5  黃彥毓 P222****** 精神科 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 2 300
6  楊凱華 S222****** 精神科 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 3 100
7  李佳維 E123****** 神經科 住院醫師 DynaMed 1 500
8  陳其嶸 W100****** 臨床心理 醫技人員 DynaMed 2 300
9 王嘉珍 Q220****** 藥劑科 藥師 DynaMed 3 100
10 鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 Nursing Reference Center 1 500
11 黃彥毓 P222****** 精神科 護理師 Nursing Reference Center 2 300
12 楊凱華 S222****** 精神科 護理師 Nursing Reference Center 3 100
13 鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 Nursing Connect/Skills  1 500
14 黃彥毓 P222****** 精神科 護理師 Nursing Connect/Skills  2 300
15 楊凱華 S222****** 精神科 護理師 Nursing Connect/Skills  3 100
16 鄭宇婷 S224****** 護理部 護理師 ClinicalKey Nursing 1 500
17 黃彥毓 P222****** 精神科 護理師 ClinicalKey Nursing 2 300
18 楊鳳年 S220****** 護理部 護理師 ClinicalKey Nursing 3 100
19 林姿秀 S221****** 護理部 護理師 CETD 1 500
20 陳其嶸 W100****** 臨床心理 醫技人員 Cochrane Library  1 500
21 林妤璟 G221****** 婦產科 護理師 ProQuest 1 500
22 陳美惠 E222****** 護理部 護理師 ProQuest 2 300
23 黃條來 B120****** 精神科 主治醫師 Journal Citation Report 1 500
24 李以荍 A226****** 中醫部 實習醫師 中國期刊全文數據庫 1 500
25 朱志德 E124****** 中醫部 住院醫師 中國期刊全文數據庫 2 300
26 林建宏 S123****** 中醫部 住院醫師 中國期刊全文數據庫 3 100
27 吳承誌 E123****** 藥劑科 藥師 Access Pharmacy 1 500
28 林建宏 S123****** 中醫部 住院醫師 Clinical Key 1 500
29 莊婉芬 E220****** 血液腫瘤科 護理師 Clinical Key 2 300
30 李佳維 E123****** 神經科 住院醫師 Clinical Key 3 100
31 陳其嶸 W100****** 臨床心理 醫技人員 Embase 1 500
32  梁秋萍 F203****** 復健科 主治醫師 Medline+Journals @ ovid 1 500
33 周逢復 Q102****** 一般外科 主治醫師 Medline+Journals @ ovid 2 300
34 康玉嬋 A224****** 藥劑科 藥師 Micromedex(CCIS) 1 500
35 陳揚明 E123****** PGY醫師 住院醫師 Micromedex(CCIS) 2 300
36 李榮明 E120****** 藥劑科 藥師 Micromedex(CCIS) 3 100
37 林妤璟 G221****** 婦產科 護理師 中文電子期刊資料庫(CEPS) 1 500
38 吳玥霖 E222****** 腎臟科 醫技人員 中文電子期刊資料庫(CEPS) 2 300
39 鍾卉庭 T221****** 護理部 護理師 中文電子期刊資料庫(CEPS) 3 100
13100
說明:
1 1061-6[圖書][電子資源]列表後,部份類別不符獎勵基準,如西文紙本圖
書僅1人符合基準(20/半年)及資料庫原評比19種,其中Access Medicine
  Access Surgery 無符合獎勵基準人員及9種資料庫獎勵因半年未達30次,總計[
 ][電子資源]106年上半年度獎勵計有49人,獎勵費用16,300元。
   
~~ 請得獎人員於107年1月10日洽圖書館櫃台,領取超商禮券~~
 pointpointpoint 恭喜獲獎讀者,歡迎持續運用館藏各項資源 pointpointpoint
        
           
       

版權所有:高雄長庚紀念醫院圖書館