![]() |
館藏資源運用獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)2026年[開卷有益,借閱有禮]—紙本圖書借閱獎勵活動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| • 活動期間:一年舉辦2次,分為上半年度(1~6月)及下半年度(7~12月)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
•
活動對象:高雄院區同仁
(籍設在高雄院區;不含圖書館工作人員), 包含實習醫學生、醫事實習學生,需為發放獎金時仍在職之同仁。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| •統計辦法:圖書借閱(限借閱高雄院區館藏)冊數,以自動化系統 (HyLib) 統計半年內之借閱數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註:1. 當天借書當天還書 (或書沒有帶走) 不列入計算次數。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 獎勵標準,借閱最低冊數如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)
第一名:50冊、第二名30冊、第三名20冊 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※為獎勵更多同仁,重覆得獎者取其最佳名次(不重覆領取)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※相同次數得並列相同名次,並核發相同金額之獎金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)圖書及電子資源獎勵活動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自106年度起,為獎勵本院醫護員工及實習學生等,多利用館藏資源,每半年將提報[圖書]及[電子資源]各項資源使用前3名,致贈商品禮券(7-11或全家), | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以資鼓勵,歡迎大家來領獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎勵說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 獎勵名額 | 獎勵基準(半年) | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中文紙本圖書 | 前3名 | 半年至少借書20冊 | 獎勵費用: 每半年篩選各類別前3名,獎金為: 第1名 500元、第2名300元、第3名100元 領取地點:6樓圖書館 TEL:2011 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 西文紙本圖書 | 前3名 | 半年至少借書20冊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電 子 書 | 前3名 | 半年至少點閱30次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電 子 期 刊 | 前3名 | 半年至少點閱50次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料庫(如DB清單) | 每種前3名 | 半年至少點閱30次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※
貼心提醒:為落實獎勵資源熱愛使用人員,請勿以點網頁方式衝量(如1秒多次、1秒1次、3
秒1次及利用其他點閱軟體等, 此將不採計次評比,敬請配合,謝謝。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB清單-資料庫獎勵清單: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. UpToDate AnyWhere | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. DynaMed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ClinicalKey Nursing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Cochrane Library | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ProQuest Hospital Collection 13職類專科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Journal Citation Report(JCR):SSI+SSCI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. JBI Database 實證實務資源資料庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 中 國期刊全文數據庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Access Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.Clinical Key | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.Embase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.Micromedex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.中 文電子期刊資料庫(CEPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.STATdx 影像醫學資料庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.Expert Path 解剖病理學線上決策支援系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.Sanford Guide 熱病 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.Lexicomp (又名UpToDate Lexi-Drug) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. EBSCO 護理研究參考資源網 ( 統計含括 Cinahl Ultimate ,Dynamic Health, Medline Ultimate 總和 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ## Cinahl Plus with Full Text(2025
升級-EBSCO護理研究參考資
源網),含Cinahl Ultimate及 Medline Ultimate,另Nursing Reference Center (2025 改名-Dynamic Health) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文及西文紙本圖書-Hylib長庚圖書館自動化系統(高雄院區) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子資源:電子書、電 子期刊、資料庫 -電子資源整合平台(Proxy One) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
版權所有:高雄長庚紀念醫院圖書 館