收費參考
| 雷射項目 | 單位 | 收費參考(單次) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 皮秒Picoway | 開機費(2000發) | 8,000元 | |
| 全臉 | 12,000~16,000元 | ||
| 皮秒Picoway聚焦 | 開機費(2000發) | 8,000元 | |
| 全臉 | 18,000~25,000元 | ||
| 如加聚焦探頭粍材每發1元 | |||
| 皮秒雷射(PicoSure) | 25000元/次 | ||
| 二氧化碳 CO2 Laser Therapy |
開機費(10點以下) | 1,000元 | |
| 每點 | 100元 | ||
| 染料 DYE Laser Therapy |
開機費(10點以下) | 1,000元 | |
| 每點 | 100元 | ||
| 鉺雅鉻電射 Er:YAG Laser |
1.開機費(10點以下) | 1,000元 | |
| 2.大痣1顆 | 1,000元 | ||
| 3.小痣3顆 (0.2cm以內) |
1,000元 | ||
| 4.突出物全臉 | 6,000元起 | ||
| 5.突出物脖子 | 6,000元起 | ||
| 亞歷山大雷射 Alexandrite Laser |
1.腋下/次(雙側) | 6,000元 | 逐次下降500~1000元,最低收費2000元/次 |
| 2.小腿/次 | 20,000~25,000元 | ||
| 3.手臂/次 | 15,000~20,000元 | ||
| 4.大腿/次 | 25,000~30,000元 | ||
| 5.唇部/次 | 2000~3000元 | ||
| 6.鬍子/次 | 6,000元 | ||
| 7.私密處/次 | 6000~8000元 | ||
| 飛梭雷射 Fraxel Laser Therapy |
兩頰/次 | 12,000~15,000元 | |
| 全臉/次 | 16,000~20,000元 | ||
| 光優染料雷射 Gentle YAG Laser Therapy |
開機費(10點以下) | 1,000元 | |
| 每點 | 100元 | ||
| 微波除汗MiraDry (清新微波) |
次 | 70,000~80,000元 | 雙側 |
| 精粹光 I2PL Laser Therapy |
全臉 | 6,000元 | |
| 全臉+脖子/次 | 8,000元 | ||
| 雙頰/次 | 4,000~6,000元 | ||
| 鳳凰電波拉皮(眼周) | 次 | 60,000元 | |
| 鳳凰電波拉皮(600發) | 次 | 80,000~100,000元 | |
| 鳳凰電波拉皮(900發) | 次 | 100,000~120,000元 | |
| 優珊納音波拉皮 | 504條/全臉 | 120,000元 | |
| 注射項目 | 單位 | 收費參考(單次) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 玻尿酸注射 | 1cc/次 | 16,000~18,000元 | |
| 舒顏萃植入劑 | 5cc/次 | 35,000~40,000元 | |
| 肉毒桿菌注射 | 視部位 | 1,000元/0.1cc(4U)元 | |
| 高濃度自體血小板注射(PRP) PLASMA-RICH-PLATELET |
5cc/次 | 20,000~27,000元 | |
| VIT C注射Vitamin INJECTION | 支 | 1,000元 |
| 指甲矯正 | 單位 | 收費參考(單次) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 指甲矯正術(指甲重建術) RECONSTRUCTION OF NAIL |
次 | 5000~8000元 |
| 其它項目 | 單位 | 收費參考(單次) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 穿耳洞 | 次 | 2,000元 | 兩邊 |
| 維他命C導入 Vitamin C lonophoresis |
次 | 1,500元 | |
| 12次 | 15,000元 | ||
| 全臉+脖子 | 2,000元 | ||
| 複合酸換膚 EPI Peel | 次 | 2,000元 | (柳蘭換膚導入) |
| 手術式 | 單位 | 收費參考(單次) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 切開法 | 次 | 30,000~35,000元 | |
| 縫合法 | 次 | 20,000~2,4000元 | |
| 開眼頭 | 次 | 20,000~2,4000元 | |
| 上眼皮成形術 | 次 | 40,000~45,000元 | |
| 自體脂肪注射 | 每部位 | 25,000~30,000元 | |
| 經結膜內抽眼袋 | 次 | 35,000~40,000元 | |
| 外開併肌肉固定 (淚溝填平併中臉部拉皮-外開法) |
次 | 45,000~50,000元 | |
| 矽質人工鼻骨隆鼻 | 次 | 40,000~45,000元 | |
| 其他材質 | 次 | 60,000~80,000元 | |
| 縮鼻頭 | 次 | 30,000~35,000元 | |
| 縮鼻翼 | 次 | 30,000~35,000元 | |
| 食鹽水隆乳 (經腋下、胸大肌下) |
次 | 160,000~190,000元 | |
| 果凍矽膠乳房重建 | 次 | 250,000~300,000元 | |
| 義乳取出 | 次 | 60,000~70,000元 | |
| 自體脂肪隆乳 | 次 | 200,000~250,000元 | |
| 乳房縮小術 | 次 | 180,000~200,000元 | |
| 乳房懸吊術 | 次 | 150,000~180,000元 | |
| 乳頭縮小(兩側) | 次 | 25,000~30,000元 | |
| 乳暈縮小 | 次 | 30,000~35,000元 | |
| 雙側 | 次 | 30,000~35,000元 | |
| 抽脂(上臂) | 次 | 50,000元 | |
| 抽脂(小腿) | 次 | 50,000元 | |
| 抽脂(大腿) | 次 | 100,000元 | |
| 腹部拉皮 | 次 | 150,000~200,000元 | |
| 每部位 | 次 | 50,000~60,000元 | |
| 傳統式 | 次 | 120,000~150,000元 | |
| 內視鏡 | 次 | 150,000~200,000元 | |
| 中臉拉皮術 | 次 | 200,000~250,000元 | |
| 內視鏡(前額及中臉) | 次 | 250,000~300,000元 | |
| 旋轉刀刮除法 | 次 | 40,000~50,000元 | |
| 切開法 | 次 | 30,000~40,000元 | |
| 疤痕切除重縫 | 每公分 | 8,000~10,000元 | |
| 小陰唇整形 | 次 | 50,000元 | |
| 植髮 | 株 | 200-300元 |
說明:以上收費皆為參考價,實際收費以醫師當評估為主,請於諮詢時確認。



