林口長庚醫院急診自殺統計年報表  
    民國101年1~12月    
             
資料來源 : 林口長庚急診室   製表日期 : 102.02.21  
資料期間 :101年1月1日~12月31日   製表單位 : 長庚醫院自殺防治中心
               
★總自殺案件為466件。        
★自殺人次,女性大於男性,發生率最高的年齡層為25-44歲(48.7%)。  
★自殺個案最常使用的自殺方式為 "安眠藥、鎮靜劑 "(38.7%)。      
★最多的自殺原因為"有憂鬱症病史"(30.5%)。
★BSRS平均為11.9±4.2分(女性高於男性),SADPERSON則平均為4.7±2.0分(男性高於女性),平均自殺年齡為40.8±16.3歲

Fig1. 每個月份自殺案件人次狀況

 

 

Table 1. 自殺個案於各年齡層之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
年齡層            
14歲以下 1 0.5 0 0.0 1 0.2
15-24歲 22 10.7 37 14.2 59 12.7
25-44 89 43.4 138 52.9 227 48.7
45-64歲 58 28.3 66 25.3 124 26.6
65以上歲 35 17.1 20 7.7 55 11.8
Total 205 100.0 261 100.0 466 100.0

Table 2. 自殺原因及方式之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
自殺方式            
 安眠藥鎮靜劑 51 25 129 49.4 180 38.7
 酒精 3 1.5 2 0.8 5 1.1
 服用或施打毒品過量 0 0 3 1.1 3 0.6
 其他藥物 29 14.2 63 24.1 92 19.8
 農藥 34 16.7 20 7.7 54 11.6
 巴拉刈 2 1 0 0 2 0.4
 一般病媒殺蟲劑 6 2.9 4 1.5 10 2.2
 其他化學物品 27 13.2 22 8.4 49 10.5
 自焚 3 1.5 2 0.8 5 1.1
 割脕 14 6.9 49 18.8 63 13.5
 其他部位之切穿工具 9 4.4 8 3.1 17 3.7
 上吊、自縊 7 3.4 1 0.4 8 1.7
 悶死或窒息 0 0 0 0 0 0
 燒炭 26 12.7 11 4.2 37 8
 汽車廢棄 3 1.5 2 0.8 5 1.1
 家用瓦斯中毒 1 0.5 1 0.4 2 0.4
 其他氣體及蒸汽 1 0.5 0 0 1 0.2
 臥、跳軌 0 0 0 0 0 0
 撞擊 3 1.5 2 0.8 5 1.1
 溺死(淹死)、跳水 1 0.5 1 0.4 2 0.4
 高處跳下 8 3.9 18 6.9 26 5.6
 以槍砲、氣槍及爆炸物 1 0.5 1 0.4 2 0.4
 以其他方式 13 6.4 7 2.7 20 4.3
 Total 204 100 261 100 465 100
自殺原因
 夫妻問題 35 17.9 54 21.4 89 19.9
 家庭成員問題 61 31.1 73 29 134 29.9
 感情因素 32 16.3 70 27.8 102 22.8
 喪親、喪偶 3 1.5 4 1.6 7 1.6
 其他人際關係因素 8 4.1 16 6.3 24 5.4
 憂鬱傾向、罹患憂鬱症 65 33.2 93 36.9 158 35.3
 物質濫用(酒,藥,毒品) 33 16.8 17 6.7 50 11.2
 其他精神疾病及心理
 健康問題 
21 10.7 21 8.3 42 9.4
 職場工作壓力 14 7.1 12 4.8 26 5.8
 失業  12 6.1 7 2.8 19 4.2
 債務  28 14.3 16 6.3 44 9.8
 其他經濟問題  1 0.5 1 0.4 2 0.4
 慢性化疾病問題 24 12.2 15 6 39 8.7
 急性化疾病問題 1 0.5 4 1.6 5 1.1
 其他疾病問題  4 2 1 0.4 5 1.1
 學校適應問題 3 1.5 4 1.6 7 1.6
 生涯規劃因素 0 0 0 0 0 0
 遭受騷擾 0 0 1 0.4 1 0.2
 遭受暴力 0 0 0 0 0 0
 遭受詐騙 0 0 2 0.8 2 0.4
 兵役問題 3 1.5 0 0 3 0.7
 畏罪自殺 3 1.5 0 0 3 0.7
 其他 3 1.5 2 0.8 5 1.1
 個案(家屬)不願說明 0 0 1 0.4 1 0.2
 不詳 1 0.5 1 0.4 2 0.4
 Total 196 100 252 100 448 100

Table 3. 自殺原因及方式之年齡別較表

  年齡層
14以下 15-24 25-44 45-64 65以上 總數
% % % % % %
自殺方式            
 安眠藥鎮靜劑 0 27.1 45.8 38.2 23.6 38.7
 酒精 0 0 1.3 0.8 1.8 1.1
 服用或施打毒品過量 0 0 0.9 0.8 0 0.6
 其他藥物 0 25.4 22 14.6 16.4 19.8
 農藥 0 3.4 7.5 16.3 27.3 11.6
 巴拉刈 0 0 0.4 0 1.8 0.4
 一般病媒殺蟲劑 0 0 2.2 3.3 1.8 2.2
 其他化學物品 0 6.8 7.5 14.6 18.2 10.5
 自焚 0 1.7 1.3 0.8 0 1.1
 割脕 0 25.4 16.7 8.1 0 13.5
 其他部位之切穿工具 0 3.4 2.2 7.3 1.8 3.7
 上吊、自縊 0 3.4 0.4 1.6 5.5 1.7
 悶死或窒息 0 0 0 0 0 0
 燒炭 0 8.5 9.3 7.3 3.6 8
 汽車廢棄 0 0 1.8 0.8 0 1.1
 家用瓦斯中毒 0 0 0.4 0.8 0 0.4
 其他氣體及蒸汽 0 0 0 0.8 0 0.2
 臥、跳軌 0 0 0 0 0 0
 撞擊 0 3.4 0.4 0 3.6 1.1
 溺死(淹死)、跳水 0 0 0.4 0 1.8 0.4
 高處跳下 100 10.2 6.6 1.6 3.6 5.6
 以槍砲、氣槍及爆炸物 0 0 0.9 0 0 0.4
 以其他方式 0 1.7 4 3.3 10.9 4.3
自殺原因      
 家庭成員問題 0 21.1 26.7 39.5 31.5 29.9
 感情因素 0 47.4 30 7.6 1.9 22.8
 喪親、喪偶 0 0 1.4 2.5 1.9 1.6
 其他人際關係因素 0 5.3 5.5 6.7 1.9 5.4
 憂鬱傾向、罹患憂鬱症 0 21.1 35.5 40.3 38.9 35.3
 物質濫用(酒,藥,毒品) 0 8.8 12 13.4 5.6 11.2
 其他精神疾病及心理
 健康問題 
0 14 9.7 5 13 9.4
 職場工作壓力 0 8.8 6 5.9 1.9 5.8
 失業 0 0 6 5 0 4.2
 債務 0 3.5 11.1 11.8 7.4 9.8
 其他經濟問題 0 0 0.5 0.8 0 0.4
 慢性化疾病問題
 如久病不癒
0 0 2.8 16 25.9 8.7
 急性化疾病問題
 如初知罹病
0 0 0 3.4 1.9 1.1
 其他疾病問題 0 1.8 0.5 1.7 1.9 1.1
 學校適應問題
 如課業壓力
0 7 1.4 0 0 1.6
 生涯規劃因素 0 0 0 0 0 0
 遭受騷擾 0 0 0.5 0 0 0.2
 遭受暴力 0 0 0 0 0 0
 遭受詐騙 0 0 0.9 0 0 0.4
 兵役問題 0 5.3 0 0 0 0.7
 畏罪自殺 0 0 0.9 0 1.9 0.7
 其他 100 1.8 1.4 0 0 1.1
 個案(家屬)不願說明 0 0 0.5 0 0 0.2
 不詳 0 0 0.9 0 0 0.4

Table 4. 自殺個案於教育程度、職業、婚姻狀態之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
教育程度            
 不識字 1 0.5 1 0.4 2 0.4
 識字 0 0 3 1.1 3 0.6
 國小 7 3.4 6 2.3 13 2.8
 國中 4 2 6 2.3 10 2.1
 高職 6 2.9 7 2.7 13 2.8
 高中 17 8.3 11 4.2 28 6
 專科 4 2 5 1.9 9 1.9
 大學 5 2.4 16 6.1 21 4.5
 研究所 0 0 1 0.4 1 0.2
 其他 0 0 0 0 0 0
 不詳 161 78.5 205 78.5 366 78.5
 total 205 100 261 100 466 100
職業            
 不詳 24 43.6 32 48.5 56 46.3
 無(失業) 10 18.2 7 10.6 17 14
 全職 14 25.5 17 25.8 31 25.6
 兼職 0 0 0 0 0 0
 無(學生) 1 1.8 2 3 3 2.5
 家管 0 0 6 9.1 6 5
 當兵 2 3.6 0 0 2 1.7
 退休 4 7.3 2 3 6 5
 其他 0 0 0 0 0 0
 total 55 100 66 100 121 100
婚姻            
 不詳 66 32.2 72 27.6 138 29.6
 已婚 61 29.8 80 30.7 141 30.3
 未婚 56 27.3 62 23.8 118 25.3
 離婚 8 3.9 31 11.9 39 8.4
 鰥寡 3 1.5 11 4.2 14 3

Table 5. 自殺個案於過去病史之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
過去自殺史      
 無 72 50.3 76 38.6 148 43.5
 有,無通報紀錄 54 37.8 99 50.3 153 45
 有,有通報紀錄 17 11.9 22 11.2 39 11.5
 total  143 100 197 100 340 100
過去曾有本院精神科門診或住院     
 否 109 71.7 145 70 254 70.8
 是 43 28.3 62 30 105 29.2
 total 152 100 207 100 359 100
過去合併酒精與物質濫用     
 否 76 50 150 74.6 226 64
 是 76 50 51 25.4 127 36
 total 152 100 201 100 353 100

Table 6-1. 自殺個案於本次診斷之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
本次診斷            
 Adjustment disorder 50 32.7 59 28.8 109 30.4
 Bipolar disorder 7 4.6 11 5.4 18 5
 Minor depression 14 9.2 31 15.1 45 12.6
 Major depressive disorder 41 26.8 72 35.1 113 31.6
 Anxiety disorder 3 2 4 2 7 2
 psychotic disorder 10 6.5 8 3.9 18 5
 substance related disorder 14 9.2 6 2.9 20 5.6
 other 28 18.3 28 13.7 56 15.6
 total 153 100 205 100 358 100

 

Table 6-2. 自殺個案於本次 評量之性別較表

  總數
Mean Mean Mean
SAD_total 5.8 4.1 4.8
BSRS_total 11.6 12.3 12.0

 

Table 7. 看診醫師建議之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
是否接受安排關懷門診      
 否 25 16.3 38 18.4 63 17.5
 是 128 83.7 168 81.6 296 82.5
 total 153 100 206 100 359 100
建議本院精神科住院      
 否 133 87.5 187 90.8 320 89.4
 是 19 12.5 19 9.2 38 10.6
 total 152 100 206 100 358 100
建議精神科門診      
 否 12 7.9 15 7.3 27 7.5
 是 140 92.1 191 92.7 331 92.5
 total 152 100 206 100 358 100
建議抗憂鬱劑      
 否 80 53 92 44.7 172 48.2
 是 71 47 114 55.3 185 51.8
 total 151 100 206 100 357 100

去年資料2011年