林口長庚醫院急診自殺統計年報表  
    民國100年1~12月    
             
資料來源 : 林口長庚急診室   製表日期 : 101.01.03  
資料期間 :100年1月1日~12月31日   製表單位 : 長庚醫院自殺防治中心
               
★總自殺案件為333件。        
★自殺人次,女性大於男性,發生率最高的年齡層為25-44歲(57.4%)。  
★自殺個案最常使用的自殺方式為 "安眠藥、鎮靜劑 "(39.0%)。      
★最多的自殺原因為"有憂鬱症病史"(30.5%)。
★BSRS平均為11.9±4.2分(女性高於男性),SADPERSON則平均為4.7±2.0分(男性高於女性),平均自殺年齡為40.8±16.3歲

Fig1. 每個月份自殺案件人次狀況

 

Table 1. 自殺個案於各年齡層之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
年齡層            
14歲以下 0 0.0 2 1.0 2 0.6
15-24歲 12 9.2 25 12.3 37 11.1
25-44 69 53.1 122 60.1 191 57.4
45-64歲 24 18.5 42 20.7 66 19.8
65以上歲 25 19.2 12 5.9 37 11.1
Total 130 100.0 203 100.0 333 100.0

Table 2. 自殺原因及方式之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
自殺方式            
 安眠藥鎮靜劑 100 49.3 30 23.1 130 39
 其他藥物 39 19.2 17 13.1 56 16.8
 割腕 28 13.8 11 8.5 39 11.7
 其他化學物品 23 11.3 15 11.5 38 11.4
 農用殺蟲劑及除草劑 9 4.4 29 22.3 38 11.4
 燒炭 9 4.4 16 12.3 25 7.5
 以其它方式 8 3.9 10 7.7 18 5.4
 高處跳下 9 4.4 7 5.4 16 4.8
 切穿工具 7 3.4 5 3.8 12 3.6
 自縊,勒死及窒息 3 1.5 4 3.1 7 2.1
 瓦斯,汽車廢氣 2 1 1 0.8 3 0.9
 ㄧ般病媒殺蟲劑 2 1 1 0.8 3 0.9
 自焚 0 0 3 2.3 3 0.9
 溺水(淹死);跳水 1 0.5 1 0.8 2 0.6
 撞擊 0 0 1 0.8 1 0.3
 其他氣體及蒸氣 1 0.5 0 0 1 0.3
 以槍砲,氣槍及爆炸物 0 0 0 0 0 0
 服用或施打毒品過量 0 0 0 0 0 0
 Total 203 100 130 100 333 100
自殺原因            
 有憂鬱症病史 28 22.2 71 35.7 99 30.5
 家人情感因素 36 28.6 48 24.1 84 25.8
 感情因素 18 14.3 41 20.6 59 18.2
 憂鬱傾向 20 15.9 39 19.6 59 18.2
 夫妻問題 18 14.3 37 18.6 55 16.9
 久病不癒 16 12.7 22 11.1 38 11.7
 其他 14 11.1 16 8 30 9.2
 物質濫用(酒,藥) 14 11.1 15 7.5 29 8.9
 非憂鬱症精神疾病 10 7.9 18 9 28 8.6
 非失業經濟因素 10 7.9 13 6.5 23 7.1
 失業經濟因素 10 7.9 8 4 18 5.5
 職場問題 7 5.6 7 3.5 14 4.3
 重大失落 3 2.4 10 5 13 4
 債務(經濟)因素 4 3.2 7 3.5 11 3.4
 失業 7 5.6 4 2 11 3.4
 其他人際關係因素 2 1.6 7 3.5 9 2.8
 職場人際關係因素 4 3.2 2 1 6 1.8
 非久病不癒疾病因素 2 1.6 3 1.5 5 1.5
 非人際關係
 學校適應因素
2 1.6 2 1 4 1.2
 同儕關係 1 0.8 2 1 3 0.9
 課業壓力 1 0.8 2 1 3 0.9
 兵役問題 2 1.6 0 0 2 0.6
 個案(家屬)不願
 (無法)說明
1 0.8 0 0 1 0.3
 Total 126 100 199 100 325 100

Table 3. 自殺原因及方式之年齡別較表

  年齡層
14以下 15-24 25-44 45-64 65以上 總數
% % % % % %
自殺方式            
 安眠藥鎮靜劑 0 27 39.8 48.5 32.4 39
 其他藥物 0 32.4 18.3 12.1 2.7 16.8
 割腕 100 13.5 13.6 3 10.8 11.7
 其他化學物品 0 10.8 11 10.6 16.2 11.4
 農用殺蟲劑及除草劑 0 2.7 8.9 15.2 27 11.4
 燒炭 0 5.4 9.4 7.6 0 7.5
 以其它方式 0 2.7 6.8 4.5 2.7 5.4
 高處跳下 0 8.1 4.7 6.1 0 4.8
 切穿工具 0 2.7 2.6 4.5 8.1 3.6
 自縊,勒死及窒息 0 0 1.6 0 10.8 2.1
 瓦斯,汽車廢氣 0 2.7 0.5 1.5 0 0.9
 ㄧ般病媒殺蟲劑 0 0 0 3 2.7 0.9
 自焚 0 0 1 1.5 0 0.9
 溺水(淹死);跳水 0 2.7 0.5 0 0 0.6
 撞擊 0 0 0 1.5 0 0.3
 其他氣體及蒸氣 0 0 0.5 0 0 0.3
 以槍砲,氣槍及爆炸物 0 0 0 0 0 0
 服用或施打毒品過量 0 0 0 0 0 0
自殺原因      
 有憂鬱症病史 0 30.6 34.9 27.3 14.3 30.5
 家人情感因素 0 27.8 21.5 36.4 28.6 25.8
 感情因素 0 44.4 22 3 0 18.2
 憂鬱傾向 50 19.4 14 22.7 28.6 18.2
 夫妻問題 0 5.6 18.8 19.7 14.3 16.9
 久病不癒 0 2.8 3.8 16.7 54.3 11.7
 其他 0 5.6 12.4 6.1 2.9 9.2
 物質濫用(酒,藥) 0 5.6 11.3 6.1 5.7 8.9
 非憂鬱症精神疾病 0 5.6 11.3 6.1 2.9 8.6
 非失業經濟因素 0 0 8.1 9.1 5.7 7.1
 失業經濟因素 0 0 8.6 3 0 5.5
 職場問題 0 2.8 5.9 3 0 4.3
 重大失落 50 0 1.6 10.6 5.7 4
 債務(經濟)因素 0 2.8 2.2 7.6 2.9 3.4
 失業 0 2.8 4.3 3 0 3.4
 其他人際關係因素 0 0 3.8 1.5 2.9 2.8
 職場人際關係因素 0 0 1.6 4.5 0 1.8
 非久病不癒疾病因素 0 0 1.1 3 2.9 1.5
 非人際關係
 學校適應因素
0 5.6 1.1 0 0 1.2
 同儕關係 50 5.6 0 0 0 0.9
 課業壓力 0 5.6 0.5 0 0 0.9
 兵役問題 0 0 1.1 0 0 0.6
 個案(家屬)不願
 (無法)說明
0 0 0 1.5 0 0.3

Table 4. 自殺個案於教育程度、職業、婚姻狀態之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
教育程度            
 不識字 2 1.5 3 1.5 5 1.5
 識字 0 0 1 0.5 1 0.3
 國小 8 6.2 5 2.5 13 3.9
 國中 11 8.5 5 2.5 16 4.8
 高職 5 3.8 13 6.4 18 5.4
 高中 2 1.5 6 3 8 2.4
 專科 1 0.8 7 3.4 8 2.4
 大學 5 3.8 13 6.4 18 5.4
 研究所 1 0.8 0 0 1 0.3
 其他 0 0 0 0 0 0
 不詳 95 73.1 150 73.9 245 73.6
Total 130 100 203 100 333 100
職業            
 不詳 58 44.6 107 52.7 165 49.5
 不在學(失業) 44 33.8 34 16.7 78 23.4
 全職工作 23 17.7 33 16.3 56 16.8
 兼職工作 2 1.5 4 2 6 1.8
 在學(學生) 1 0.8 4 2 5 1.5
 家管 1 0.8 21 10.3 22 6.6
 當兵 1 0.8 0 0 1 0.3
 Total 130 100 203 100 333 100
婚姻            
 不詳 57 43.8 104 51.2 161 48.3
 已婚 19 14.6 45 22.2 64 19.2
 未婚 37 28.5 27 13.3 64 19.2
 離婚 10 7.7 14 6.9 24 7.2
 鰥寡 5 3.8 10 4.9 15 4.5
 其他 2 1.5 3 1.5 5 1.5
 Total 130 100 203 100 333 100

Table 5. 自殺個案於過去病史之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
過去自殺史           
 無 38 52.8 48 46.2 86 48.9
 有,無通報紀錄 27 37.5 35 33.7 62 35.2
 有,有通報紀錄 7 9.7 21 20.2 28 15.9
 Total 72 100 104 100 176 100
過去曾有本院精神科門診或住院           
 否 56 78.9 66 64.7 122 70.5
 是 15 21.1 36 35.3 51 29.5
 Total 71 100 102 100 173 100
過去合併酒精與物質濫用           
 否 40 56.3 74 73.3 114 66.3
 是 31 43.7 27 26.7 58 33.7
 Total 71 100 101 100 172 100

Table 6-1. 自殺個案於本次診斷之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
本次診斷            
 Adjustment  disorder 17 25 25 25.3 42 25.1
 Bipolar disorder 6 8.8 4 4 10 6
 Minor depression 5 7.4 8 8.1 13 7.8
 Major depressive disorder 28 41.2 52 52.5 80 47.9
 Anxiety disorder 1 1.5 3 3 4 2.4
 psychotic disorder 2 2.9 2 2 4 2.4
 substance related disorder 6 8.8 6 6.1 12 7.2
 other 8 11.8 8 8.1 16 9.6
 Total 68 100 99 100 167 100

Table 6-2. 自殺個案於本次 評量之性別較表

 

  總數
Mean Mean Mean
SAD_total 5.8 3.9 4.7
BSRS_total 11.6 12.0 11.9

 

Table 7. 看診醫師建議之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
是否接受安排關懷門診      
 否 11 16.2 10 11.2 21 13.4
 是 57 83.8 79 88.8 136 86.6
 Total 68 100 89 100 157 100
建議本院精神科住院      
 否 66 91.7 95 93.1 161 92.5
 是 6 8.3 7 6.9 13 7.5
 Total 72 100 102 100 174 100
建議精神科門診      
 否 7 10 10 9.9 17 9.9
 是 63 90 91 90.1 154 90.1
 Total 70 100 101 100 171 100
建議抗憂鬱劑      
 否 27 38.6 22 21.8 49 28.7
 是 43 61.4 79 78.2 122 71.3
 Total 70 100 101 100 171 100

去年資料2010年                             2009年下一年資料