林口長庚醫院急診自殺統計年報表  
    民國98年1~12月    
             
資料來源 : 林口長庚急診室   製表日期 : 99.01.28  
資料期間 :98年1月1日~12月31日   製表單位 : 長庚醫院自殺防治中心
               
★總自殺案件為413件。        
★自殺人次,女性大於男性,發生率最高的年齡層為25-44歲(49.2%)。  
★自殺個案最常使用的自殺方式為 "安眠藥、鎮靜劑 "(31.0%)。      
★最多的自殺原因為"家人情感因素"(24.0%)。
★BSRS平均為7.9分(女性高於男性),SADPERSON則平均為4.7(男性高於女性)。

Fig1. 每月份通報狀況人次比較

 

 

Table 1. 自殺個案於各年齡層之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
年齡層            
14歲以下 3 1.8 2 0.8 5 1.2
15-24歲 18 10.9 43

17.3

61 14.8
25-44 75 45.5 128 51.6 203 49.2
45-64歲 45 27.3 46 18.5 91 22.0
65以上歲 24 14.5 29 11.7 53 12.8
Total 165 100.0 248 100.0

413

100.0

Table 2. 自殺案件自殺方式之性別分布

  性別
總數
N % N % N %
自殺方式            
 一般病媒蚊殺蟲劑 4 2.4 1 0.4 5 1.2
 切穿工具 7 4.2 3 1.2 10 2.4
 以其他方式 2 1.2 3 1.2 5 1.2
 安眠藥、鎮靜劑 0 0.0 3 1.2 3 0.7
 安眠藥鎮靜劑、其他藥 27 16.4 101 40.7 128 31.0
 自焚 4 2.4 1 0.4 5 1.2
 自縊、勒死及窒息 5 3.0 5 2.0 10 2.4
 其他化學物品 16 9.7 17 6.9 33 8.0
 其他藥物 9 5.5 27 10.9 36 8.7
 家用瓦斯 6 3.6 4 1.6 10 2.4
 高處跳下 11 6.7 7 2.8 18 4.4
 割腕 23 13.9 40 16.1 63 15.3
 溺水 1 0.6 0 0.0 1 0.2
 農用殺蟲劑及除草劑 32 19.4 23 9.3 55 13.3
 撞擊 0 0.0 1 0.4 1 0.2
 燒炭 18 10.9 12 4.8 30 7.3
 Total 165 100.0 248 100.0 413 100.0
自殺原因            
 久病不癒 7 4.2 9 3.6 16 3.9
 夫妻問題 18 10.9 54 21.8 72 17.4
 失業經濟因素 11 6.7 2 0.8 13 3.1
 同儕關係 4 2.4 4 1.6 8 1.9
 其他 11 6.7 6 2.4 17 4.1
 其他人際關係因素 1 0.6 1 0.4 2 0.5
 物質濫用 14 8.5 3 1.2 17 4.1
 非人際關係職場因素 1 0.6 3 1.2 4 1.0
 非失業及債務經濟因素 3 1.8 2 0.8 5 1.2
 非憂鬱症精神疾病 9 5.5 6 2.4 15 3.6
 重大失落 1 0.6 1 0.4 2 0.5
 家人間情感因素 41 24.8 58 23.4 99 24.0
 債務經濟因素 9 5.5 0 0.0 9 2.2
 感情因素 11 6.7 51 20.6 62 15.0
 過去或現在罹患憂鬱症 5 3.0 19 7.7 24 5.8
 憂鬱傾向 18 10.9 24 9.7 42 10.2
 職場人際關係因素 1 0.6 5 2.0 6 1.5
 Total 165 100.0 248 100.0 413 100.0

 

Table 3. 自殺原因及方式之年齡別較表

  年齡層
  14以下 15-24 25-44 45-64 65以上 總數
  % % % % % %
自殺方式            
 一般病媒蚊殺蟲劑 0.0 0.0 0.5 4.4 0.0 1.2
 切穿工具 0.0 1.6 3.4 1.1 1.9 2.4
 以其他方式 0.0 0.0 1.0 2.2 1.9 1.2
 安眠藥、鎮靜劑  0.0 0.0 1.0 0.0 1.9 0.7
 安眠藥鎮靜劑、其他藥 20.0 29.5 32.5 35.2 20.8 31.0
 自焚 0.0 0.0 1.0 2.2 1.9 1.2
 自縊、勒死及窒息 0.0 0.0 2.5 2.2 5.7 2.4
 其他化學物品 0.0 8.2 5.9 5.5 20.8 8.0
 其他藥物 0.0 9.8 10.3 5.5 7.5 8.7
 家用瓦斯 0.0 1.6 2.5 4.4 0.0 2.4
 高處跳下 40.0 6.6 4.4 1.1 3.8 4.4
 割腕 40.0 26.2 17.2 9.9 1.9 15.3
 溺水 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.2
 農用殺蟲劑及除草劑 0.0 6.6 6.9 22.0 32.1 13.3
 撞擊 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2
 燒炭 0.0 9.8 10.3 3.3 0.0 7.3
自殺原因      
 久病不癒 0.0 0.0 0.0 4.4 22.6 3.9
 夫妻問題 0.0 4.9 19.7 24.2 13.2 17.4
 失業經濟因素 0.0 0.0 3.0 7.7 0.0 3.1
 同儕關係 0.0 11.5 0.5 0.0 0.0 1.9
 其他 0.0 3.3 3.0 5.5 7.5 4.1
 其他人際關係因素 0.0 1.6 0.5 0.0 0.0 0.5
 物質濫用 0.0 0.0 4.9 6.6 1.9 4.1
 非人際關係職場因素 0.0 1.6 1.0 1.1 0.0 1.0
 非失業及債務經濟因素 0.0 0.0 0.5 4.4 0.0 1.2
 非憂鬱症精神疾病 0.0 3.3 5.4 1.1 1.9 3.6
 重大失落 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.5
 家人間情感因素 80.0 29.5 25.6 13.2 24.5 24.0
 債務經濟因素 0.0 1.6 2.0 4.4 0.0 2.2
 感情因素 0.0 36.1 17.2 5.5 0.0 15.0
 過去或現在罹患憂鬱症 0.0 1.6 5.9 8.8 5.7 5.8
 憂鬱傾向 20.0 4.9 8.4 9.9 22.6 10.2
 職場人際關係因素 0.0 0.0 2.5 1.1 0.0 1.5

Table 4. 自殺個案於教育程度、職業、婚姻狀態之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
教育程度            

 不識字

1 1.8 9 9.2 10 6.5

 識字

0 0.0 0 0.0 0 0.0

 國小

7 12.5 11 11.2 18 11.7

 國中

18 32.1 17 17.3 35 22.7

 高職

6 10.7 12 12.2 18 11.7

 高中

10 17.9 19 19.4 29 18.8

 專科

4 7.1 8 8.2 12 7.8

 大學

4 7.1 12 12.2 16 10.4

 研究所

1 1.8 0 0.0 1 0.6

 其他

0 0.0 0 0.0 0 0.0

 不詳

5 8.9 10 10.2 15 9.7

 Total

56 100.0 98 100.0 154 100.0
職業            

 無、不在學(失業)

51 59.3 43 32.3 94 42.9

 全職工作

29 33.7 54 40.6 83 37.9

 兼職工作

5 5.8 7 5.3 12 5.5

 無、在學(學生)

1 1.2 5 3.8 6 2.7

 家管

0 0.0 24 18.0 24 11.0

 當兵

0 0.0 0 0.0 0 0.0

 Total

86 100.0 133 100.0 219 100.0
婚姻            

 已婚

40 48.2 65 45.1 105 46.3

 未婚

32 38.6 43 29.9 75 33.0

 離婚

7 8.4 21 14.6 28 12.3

 鰥寡

3 3.6 12 8.3 15 6.6

 其他

1 1.2 3 2.1 4 1.8

 Total

83 100.0 144 100.0 227 100.0

Table 5. 自殺個案於過去病史之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
過去自殺史            
 無 60 67.40 71 45.20 131 53.30
 有,無通報紀錄 21 23.60 61 38.90 82 33.30
 有,有通報紀錄 8 9.00 25 15.90 33 13.40
 Total 89 100.00 157 100.00 246 100.00
過去曾有本院精神科門診或住院      
 否 65 73.9 106 68.8 171 70.7
 是 23 26.1 48 31.2 71 29.3
 Total 88 100.0 154 100.0 242 100.0
過去合併酒精與物質濫用      
 否 50 58.1 120 77.4 170 70.5
 是 36 41.9 35 22.6 71 29.5
 Total 86 100.0 155 100.0 241 100.0

Table 6-1. 自殺個案於本次診斷之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
diagnos      
 Adjustment disorder 32 38.6 36 25.0 68 30.0
 Bipolar disorder 4 4.8 6 4.2 10 4.4
 Minor depression 8 9.6 25 17.4 33 14.5
 Major depressive disorder 19 22.9 61 42.4 80 35.2
 Anxiety disorder 0 0.0 1 0.7 1 0.4
 psychotic disorder 11 13.3 5 3.5 16 7.0
 substance related disorder 3 3.6 3 2.1 6 2.6
 other 6 7.2 7 4.9 13 5.7
 Total 83 100.0 144 100.0 227 100.0

Table 6-2. 自殺個案於本次 評量之性別較表

 

  總數
Mean Mean Mean
SAD_total 5.4 4.3 4.7
BSRS_total 7.9 7.9 7.9

Table 7. 看診醫師建議之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
是否接受安排關懷門診      
 否 14 17.3 14 9.5 28 12.3
 是 67 82.7 133 90.5 200 87.7
 Total 81 100.0 147 100.0 228 100.0
建議本院精神科住院      
 否 86 97.7 146 94.8 232 95.9
 是 2 2.3 8 5.2 10 4.1
 Total 88 100.0 154 100.0 242 100.0
建議精神科門診      
 否  13 14.8 17 11.0 30 12.4
 是 75 85.2 137 89.0 212 87.6
 Total 88 100.0 154 100.0 242 100.0

去年資料2008年                            2009年下一年資料