林口長庚醫院急診自殺統計年報表   
      民國96年1~12月     
                
資料來源 : 林口長庚急診室   製表日期 : 97.01.04   
資料期間 : 96年1月1日~12月31日 製表單位 : 長庚醫院自殺防治中心 
               
★總自殺案件為454件。          
★自殺人次,女性大於男性,發生率最高的年齡層為25-44歲(54.44%)。 
★自殺個案最常使用的自殺方式為 "安眠藥、鎮靜劑 "、男性為"農用殺蟲劑及除草劑"。
★最多的自殺原因為 "夫妻問題"。         

 

Table 1. 2007年每月自殺案件數

 

月份

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

總數

n

15

13

32

35

38

59

40

50

48

43

42

39

454

%

3.3

2.9

7.0

7.7

8.4

13.0

8.8

11.0

10.6

9.5

9.3

8.6

100.0

               

 

Table 2. 自殺個案於各年齡層之性別比較表

 

性別

總數

N

%

N

%

N

%

年齡層

14以下

3

1.1

3

1.7

6

1.3

15-24

42

15.4

24

13.5

66

14.7

25-44

160

58.8

85

47.8

245

54.4

45-64

49

18.0

50

28.1

99

22.0

65以上

18

6.6

16

9.0

34

7.6

總數

272

100.0

178

100.0

450

100.0

 

Table 3. 自殺個案於教育程度、職業、婚姻狀態之性別比較表

 

性別

總數

N

%

N

%

N

%

教育程度

不識字

1

0.7

3

4.3

4

1.9

識字

4

2.8

1

1.4

5

2.4

國小

13

9.1

8

11.6

21

9.9

國中

21

14.7

19

27.5

40

18.9

高職

31

21.7

11

15.9

42

19.8

高中

24

16.8

14

20.3

38

17.9

專科

17

11.9

2

2.9

19

9.0

大學

14

9.8

4

5.8

18

8.5

研究所

1

0.7

1

1.4

2

0.9

其他

1

0.7

0

0.0

1

0.5

不詳

16

11.2

6

8.7

22

10.4

總數

143

100.0

69

100.0

212

100.0

職業

無、不在學(失業)

47

31.8

26

36.1

73

33.2

全職工作

65

43.9

34

47.2

99

45.0

兼職工作

13

8.8

8

11.1

21

9.5

無、在學(學生)

2

1.4

4

5.6

6

2.7

家管

21

14.2

0

0.0

21

9.5

總數

148

100.0

72

100.0

220

100.0

婚姻

已婚

80

53.3

31

41.9

111

49.6

未婚

42

28.0

30

40.5

72

32.1

離婚

21

14.0

13

17.6

34

15.2

鰥寡

4

2.7

0

0.0

4

1.8

其他

3

2.0

0

0.0

3

1.3

總數

150

100.0

74

100.0

224

100.0

 

Table 4. 自殺個案於過去病史之性別較表

 

性別

總數

N

%

N

%

N

%

過去自殺史 87 50.0 50 58.8 137 52.9
有,無通報紀錄 65 37.4 30 35.3 95 36.7
有,有通報紀錄 22 12.6 5 5.9 27 10.4
總數 174 100.0 85 100.0 259 100.0
過去曾有本院精神科門診或住院 122 70.1 68 84.0 190 74.5
52 29.9 13 16.0 65 25.5
總數 174 100.0 81 100.0 255 100.0
過去合併酒精與物質濫用 127 74.3 47 59.5 174 69.6
44 25.7 32 40.5 76 30.4
總數 171 100.0 79 100.0 250 100.0

 

Table 5. 自殺個案於本次診斷之性別較表

 

性別

總數

N

%

N

%

N

%

精神科診斷 Adjustment disorder 68 40.0 38 45.8 106 41.9
Bipolar disorder 8 4.7 3 3.6 11 4.3
Minor depression 16 9.4 9 10.8 25 9.9
Major depressive disorder 60 35.3 22 26.5 82 32.4
Anxiety disorder 1 0.6 0 0.0 1 0.4
psychotic disorder 4 2.4 6 7.2 10 4.0
substance related disorder 2 1.2 4 4.8 6 2.4
other 11 6.5 1 1.2 12 4.7
總數 170 100.0 83 100.0 253 100.0
自殺原因 不詳 28 10.2 19 10.6 47 10.4
久病不癒 17 6.2 22 12.2 39 8.6
夫妻問題 49 17.9 24 13.3 73 16.1
失業 2 0.7 4 2.2 6 1.3
同儕關係 2 0.7 4 2.2 6 1.3
有憂鬱症病史 16 5.8 3 1.7 19 4.2
兵役問題 0 0.0 1 0.6 1 0.2
其他 22 8.0 23 12.8 45 9.9
其他人際關係因素 3 1.1 1 0.6 4 0.9
物質濫用(酒、藥癮) 11 4.0 11 6.1 22 4.8
非失業經濟因素 9 3.3 8 4.4 17 3.7
非憂鬱症精神疾病 7 2.6 9 5.0 16 3.5
重大失落 3 1.1 0 0.0 3 0.7
個案(家屬)不願說明 1 0.4 0 0.0 1 0.2
個案因身體狀況無法 0 0.0 1 0.6 1 0.2
家人情感因素 45 16.4 14 7.8 59 13.0
感情因素 26 9.5 15 8.3 41 9.0
憂鬱傾向 10 3.6 2 1.1 12 2.6
課業壓力 5 1.8 1 0.6 6 1.3
職場問題 18 6.6 18 10.0 36 7.9
總數 274 100.0 180 100.0 454 100.0
自殺方式 不詳 28 10.2 19 10.6 47 10.4
切穿工具 9 3.3 4 2.2 13 2.9
以其他方式 7 2.6 4 2.2 11 2.4
瓦斯、汽車廢氣 3 1.1 5 2.8 8 1.8
安眠藥、鎮靜劑 89 32.5 39 21.7 128 28.2
自焚 1 0.4 2 1.1 3 0.7
自縊、勒死及窒息 5 1.8 2 1.1 7 1.5
其他化學物品 21 7.7 15 8.3 36 7.9
其他藥物 26 9.5 12 6.7 38 8.4
服用或施打毒品過量 3 1.1 1 0.6 4 0.9
高處跳下 4 1.5 6 3.3 10 2.2
割腕 34 12.4 12 6.7 46 10.1
溺水(淹死)、跳水 2 0.7 0 0.0 2 0.4
農用殺蟲劑及除草劑 31 11.3 41 22.8 72 15.9
撞擊 0 0.0 2 1.1 2 0.4
燒炭 11 4.0 16 8.9 27 5.9
總數 274 100.0 180 100.0 454 100.0

 

Table 6. 自殺個案於本次診斷之年齡別較表

  年齡層
14以下 15-24 25-44 45-64 65以上 總數
% % % % % %
自殺原因 不詳 16.7 10.6 9.4 6.1 17.6 9.6
久病不癒 16.7 4.5 2.9 12.1 47.1 8.7
夫妻問題 0.0 9.1 18.0 20.2 8.8 16.2
失業 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0 1.3
同儕關係 16.7 6.1 0.4 0.0 0.0 1.3
有憂鬱症病史 16.7 6.1 2.4 8.1 0.0 4.2
兵役問題 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2
其他 0.0 4.5 11.0 12.1 8.8 10.0
其他人際關係因素 0.0 1.5 0.4 1.0 2.9 0.9
物質濫用(酒、藥癮) 0.0 1.5 6.1 4.0 5.9 4.9
非失業經濟因素 0.0 0.0 4.1 7.1 0.0 3.8
非憂鬱症精神疾病 0.0 6.1 3.7 3.0 0.0 3.6
重大失落 0.0 0.0 0.0 2.0 2.9 0.7
個案(家屬)不願說明 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2
個案因身體狀況無法 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2
家人情感因素 16.7 18.2 11.8 15.2 5.9 13.1
感情因素 0.0 9.1 13.1 3.0 0.0 9.1
憂鬱傾向 0.0 3.0 4.1 0.0 0.0 2.7
課業壓力 16.7 7.6 0.0 0.0 0.0 1.3
職場問題 0.0 9.1 10.2 5.1 0.0 8.0
總數 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
自殺方式 不詳 16.7 10.6 9.4 6.1 17.6 9.6
切穿工具 0.0 3.0 2.9 2.0 5.9 2.9
以其他方式 0.0 0.0 3.3 3.0 0.0 2.4
瓦斯、汽車廢氣 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 1.8
安眠藥、鎮靜劑 50.0 36.4 25.7 30.3 23.5 28.4
自焚 0.0 1.5 0.4 1.0 0.0 0.7
自縊、勒死及窒息 0.0 3.0 0.4 3.0 2.9 1.6
其他化學物品 0.0 6.1 6.1 13.1 11.8 8.0
其他藥物 0.0 9.1 11.8 2.0 2.9 8.4
服用或施打毒品過量 0.0 1.5 1.2 0.0 0.0 0.9
高處跳下 33.3 1.5 2.4 1.0 0.0 2.2
割腕 0.0 16.7 11.8 6.1 0.0 10.2
溺水(淹死)、跳水 0.0 0.0 0.4 1.0 0.0 0.4
農用殺蟲劑及除草劑 0.0 6.1 13.9 22.2 35.3 16.0
撞擊 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4
燒炭 0.0 4.5 7.3 6.1 0.0 6.0
總數 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

                                   2008年下一年資料