林口長庚醫院急診自殺統計年報表  
    民國99年1~12月    
             
資料來源 : 林口長庚急診室   製表日期 : 100.02.09  
資料期間 :99年1月1日~99月31日   製表單位 : 長庚醫院自殺防治中心
               
★總自殺案件為383件。        
★自殺人次,女性大於男性,發生率最高的年齡層為25-44歲(53.3%)。  
★自殺個案最常使用的自殺方式為 "安眠藥、鎮靜劑 "(35.0%)。      
★最多的自殺原因為"有憂鬱症病史"(23.8%)及"家人情感因素"(23.5%),男性以"家人情感因素"居多,女性則以 "有憂鬱症病史"居多。
★BSRS平均為9.2±3.4分(女性高於男性),SADPERSON則平均為4.7±1.9分(男性高於女性),平均自殺年齡為41.3±17.0歲

Fig1. 每個月份自殺案件人次狀況

 

 

Table 1. 自殺個案於各年齡層之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
年齡層            
14歲以下 1 0.7 2 0.8 3 0.8
15-24歲 21 14.8 28 11.6 49 12.8
25-44 64 45.1 140 58.1 204 53.3
45-64歲 35 24.6 45 18.7 80 20.9
65以上歲 21 14.8 26 10.8 47 12.3
Total 142 100.0 241 100.0 383 100.0

Table 2. 自殺原因及方式之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
自殺方式            
自縊,勒死及窒息 6 4.2 3 1.2 9 2.3
農用殺蟲劑及除草劑 27 19.0 20 8.3 47 12.3
其他化學物品 9 6.3 21 8.7 30 7.8
安眠藥鎮靜劑 36 25.4 98 40.7 134 35.0
其他藥物 18 12.7 43 17.8 61 15.9
服用或施打毒品過量 1 0.7 0 0.0 1 0.3
自焚 8 5.6 2 0.8 10 2.6
溺水(淹死)、跳水 1 0.7 1 0.4 2 0.5
高處跳下 4 2.8 14 5.8 18 4.7
切穿工具 7 4.9 6 2.5 13 3.4
割腕 9 6.3 49 20.3 58 15.1
一般病媒蚊殺蟲劑 2 1.4 6 2.5 8 2.1
瓦斯、汽車廢氣 1 0.7 1 0.4 2 0.5
燒炭 21 14.8 12 5.0 33 8.6
其他氣體及蒸汽 1 0.7 0 0.0 1 0.3
以槍砲、氣槍及爆炸物 0 0.0 0 0.0 0 0.0
撞擊 2 1.4 3 1.2 5 1.3
以其他方式 10 7.0 8 3.3 18 4.7
Total 142 100.0 241 100.0 383 100.0
自殺原因            
unknown 22 11.17 17 5.72 39 7.89
久病不癒 30 15.23 21 7.07 51 10.32
夫妻問題 11 5.58 59 19.87 70 14.17
失業經濟因素 9 4.57 3 1.01 12 2.43
同儕關係因素 2 1.02 1 0.34 3 0.61
兵役因素 2 1.02 0 0.00 2 0.40
其他 7 3.55 7 2.36 14 2.83
其他人際關係因素 1 0.51 2 0.67 3 0.61
物質濫用(酒、藥癮) 10 5.08 10 3.37 20 4.05
非久病不癒疾病因素 0 0.00 1 0.34 1 0.20
非失業經濟因素 13 6.60 13 4.38 26 5.26
非憂鬱症精神疾病 4 2.03 4 1.35 8 1.62
重大失落 2 1.02 1 0.34 3 0.61
個案(家屬)不願說明 5 2.54 2 0.67 7 1.42
個案因身體狀況無法說明 3 1.52 2 0.67 5 1.01
家人間情感因素 29 14.72 52 17.51 81 16.40
感情因素 15 7.61 53 17.85 68 13.77
過去或現在罹患憂鬱症 7 3.55 20 6.73 27 5.47
憂鬱傾向 9 4.57 16 5.39 25 5.06
課業壓力 2 1.02 4 1.35 6 1.21
職場人際關係因素 0 0.00 1 0.34 1 0.20
職場問題 14 7.11 8 2.69 22 4.45
Total 197 100.00 297 100.00 494 100.00

 

Table 3. 自殺原因及方式之年齡別較表

  年齡層  
  14以下 15-24 25-44 45-64 65以上 總數
  % % % % % %
自殺方式            
一般病媒蚊殺蟲劑 0.00 0.00 0.80 0.00 4.88 0.88
切穿工具 0.00 0.00 0.40 0.00 4.88 0.66
以其他方式 14.29 1.61 0.80 0.00 2.44 1.10
瓦斯、汽車廢氣 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.66
安眠藥、鎮靜劑 14.29 33.87 37.75 36.46 31.71 36.04
自焚 0.00 0.00 1.20 1.04 0.00 0.88
自縊、勒死及窒息 0.00 1.61 1.20 4.17 2.44 1.98
其他化學物品 0.00 8.06 11.65 11.46 17.07 11.43
其他藥物 0.00 19.35 11.24 7.29 7.32 10.99
高處跳下 14.29 9.68 2.01 2.08 2.44 3.30
割腕 14.29 16.13 14.46 4.17 4.88 11.65
溺水(淹死)、跳水 14.29 0.00 1.20 2.08 0.00 1.32
農用殺蟲劑及除草劑 28.57 1.61 6.02 20.83 17.07 9.89
撞擊 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.88
燒炭 0.00 8.06 8.43 10.42 4.88 8.35
自殺原因            
久病不癒 28.57 0.00 3.61 16.67 58.54 11.21
夫妻問題 0.00 1.61 20.08 17.71 4.88 15.38
失業經濟因素 0.00 1.61 3.21 3.13 0.00 2.64
同儕關係因素 14.29 3.23 0.00 0.00 0.00 0.66
兵役因素 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0.44
其他 0.00 3.23 2.41 4.17 4.88 3.08
其他人際關係因素 0.00 0.00 0.80 0.00 2.44 0.66
物質濫用(酒、藥癮) 0.00 1.61 6.02 4.17 0.00 4.40
非久病不癒疾病因素 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.22
非失業經濟因素 0.00 3.23 6.83 7.29 0.00 5.71
非憂鬱症精神疾病 14.29 1.61 1.61 2.08 0.00 1.76
重大失落 0.00 0.00 0.80 1.04 0.00 0.66
個案(家屬)不願說明 0.00 0.00 1.61 3.13 0.00 1.54
個案因身體狀況無法說明 0.00 0.00 1.20 1.04 2.44 1.10
家人間情感因素 42.86 17.74 18.07 16.67 14.63 17.80
感情因素 0.00 35.48 16.06 6.25 0.00 14.95
過去或現在罹患憂鬱症 0.00 4.84 6.83 5.21 4.88 5.93
憂鬱傾向 0.00 11.29 2.81 8.33 7.32 5.49
課業壓力 0.00 9.68 0.00 0.00 0.00 1.32
職場人際關係因素 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.22
職場問題 0.00 1.61 7.23 3.13 0.00 4.84

 

Table 4. 自殺個案於教育程度、職業、婚姻狀態之性別比較表

  性別
總數
N % N % N %
教育程度            
不識字 3 3.66 6 3.57 9 3.60
識字 4 4.88 2 1.19 6 2.40
國小 16 19.51 12 7.14 28 11.20
國中 11 13.41 21 12.50 32 12.80
高職 20 24.39 48 28.57 68 27.20
高中 13 15.85 23 13.69 36 14.40
專科 4 4.88 25 14.88 29 11.60
大學 5 6.10 13 7.74 18 7.20
研究所 1 1.22 2 1.19 3 1.20
其他 0 0.00 0 0.00 0 0.00
不詳 5 6.10 16 9.52 21 8.40
Total 82 100.00 168 100.00 250 100.00
職業            
無、不在學(失業) 54 52.94 68 36.96 122 42.66
全職工作 39 38.24 67 36.41 106 37.06
兼職工作 5 4.90 13 7.07 18 6.29
無、在學(學生) 1 0.98 13 7.07 14 4.90
家管 1 0.98 23 12.50 24 8.39
當兵 2 1.96 0 0.00 2 0.70
Total 102 100.00 184 100.00 286 100.00
婚姻            
已婚 60 54.55 87 44.85 147 48.36
未婚 28 25.45 63 32.47 91 29.93
離婚 15 13.64 33 17.01 48 15.79
鰥寡 4 3.64 9 4.64 13 4.28
其他 3 2.73 2 1.03 5 1.64
Total 110 100.00 194 100.00 304 100.00

 

Table 5. 自殺個案於過去病史之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
過去自殺史
75 60.48 87 41.43 162 48.50
有,無通報紀錄 35 28.23 93 44.29 128 38.32
有,有通報紀錄 14 11.29 30 14.29 44 13.17
Total 124 100.00 210 100.00 334 100.00
過去曾有本院精神科門診或住院
77 62.60 118 57.56 195 59.45
46 37.40 87 42.44 133 40.55
Total 123 100.00 205 100.00 328 100.00
過去合併酒精與物質濫用
68 57.14 159 77.56 227 70.06
51 42.86 46 22.44 97 29.94
Total 119 100.00 205 100.00 324 100.00

 

Table 6-1. 自殺個案於本次診斷之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
diagnos            
Adjustment disorder 36 30.77 51 24.76 87 26.93
Bipolar disorder 2 1.71 16 7.77 18 5.57
Minor depression 25 21.37 29 14.08 54 16.72
Major depressive disorder 45 38.46 102 49.51 147 45.51
Anxiety disorder 0 0.00 1 0.49 1 0.31
psychotic disorder 3 2.56 5 2.43 8 2.48
substance related disorder 4 3.42 1 0.49 5 1.55
other 2 1.71 1 0.49 3 0.93
Total 117 100.00 206 100.00 323 100.00

Table 6-2. 自殺個案於本次 評量之性別較表

  總數
Mean Mean Mean
SAD_total 5.48 4.58 4.90
BSRS_total 8.35 9.09 8.81

 

Table 7. 看診醫師建議之性別較表

  性別
總數
N % N % N %
是否接受安排關懷門診        
45 36.89 74 35.58 119 36.06
77 63.11 134 64.42 211 63.94
Total 122 100.00 208 100.00 330 100.00
建議本院精神科住院          
112 95.73 196 96.55 308 96.25
5 4.27 7 3.45 12 3.75
Total 117 100.00 203 100.00 320 100.00
建議精神科門診          
32 27.12 43 20.77 75 23.08
86 72.88 164 79.23 250 76.92
Total 118 100.00 207 100.00 325 100.00
建議抗憂鬱劑          
67 55.37 80 39.80 147 45.65
54 44.63 121 60.20 175 54.35
Total 121 100.00 201 100.00 322 100.00

去年資料2009年                              2009年下一年資料