104年度10-12月[資料庫使用獎勵]名單
編號 資料庫名稱    身份證字號 院區 單 位    登入次數 得獎事由 得獎獎金
1 Cochrane Library 急診護理站 陳君豪 O100****** 高雄 護理部 護理師 232 第1名 500元
2 DynaMed 急診護理站 陳君豪 O100****** 高雄 護理部 護理師 230 第1名 500元
3 Clinical Key 風濕過敏科 邱文燦 E122****** 高雄 過敏免疫科 醫師 1686 第1名 500元
4 Access Medicine 風濕過敏科 邱文燦 E122****** 高雄 過敏免疫科 醫師 1328 第1名 500元
5 Access Surgery 風濕過敏科 邱文燦 E122****** 高雄 過敏免疫科 醫師 883 第1名 500元
外科部   黃欣榮 FC02****** 高雄 一般外科 醫師 453 第2名 300元
急診護理站 陳君豪 O100****** 高雄 護理部 護理師 216 第3名 200元
6 Access Pharmacy 藥劑部   雷建邦 L120****** 高雄 藥劑科 藥師 274 第1名 500元
7 CETD電子學位論文服務 中醫科系 吳思穎 E123****** 高雄 中醫部 醫師 474 第1名 500元
說明:
1. 104年10-12月推出7種[資料庫使用獎勵],每種選出前3名使用者(得獎基準3
  個月內至少200次),經ERMG報表統計後,7種資料庫中僅 Access Surgery
 有3名使用者合乎使用基準,餘6種均只有第1名合乎.
     
2. 本梯次共獎勵9名,費用4,000元(以超商禮券致赠得獎人員).
                                            ~~恭喜 暨 感謝 熱心參與    ~~