104年度上半年(1-6月)圖書借書量排行得獎名單  
編號 讀者姓名 讀者證號 單位 身分別 得獎原因 獎金
1 蘇玉文 Q220****** 高雄泌尿一科護理師組 專科護理師 中文圖書第1名 500
2 陳君豪 O100****** 高雄急診室 護士(含培訓、臨床) 中文圖書第2名 300
3 盧柏翔 Q123****** 高雄醫教委員會 實習醫師 英文圖書第1名 500
4 李致宇 FC01****** 高雄耳鼻喉科 住院醫師(CR, FR) 英文圖書第2名 300
5 張嘉玲 Q221****** 高雄呼吸治療科 技術人員、師 中文醫倫第1名 500
6 孫漬官 S224****** 高雄神內一科護理師組 專科護理師 中文醫倫第2名 300
             
7 林千乃 R221****** 高雄呼吸治療科 技術人員、師 中文圖書第3名 200
8 葉秋芬 R221****** 高雄放射線治療科 行政,醫事,病房,工 中文圖書第4名 200
9 衛素蓉 E221****** 高雄兒內科護理師組 專科護理師 中文圖書第5名 200
10 顏嘉嫺 A225****** 高雄一般科-PGY 實習醫師 中文圖書第6名 200
11 陳貞蓓 S222****** 高雄核子醫學科 研究助理 中文圖書第7名 200
12 邵曉菁 R222****** 高雄神內加護病房 專科護理師 中文圖書第8名 200
13 朱婉華 S223****** 高雄精神科急性病房護理站 護士(含培訓、臨床) 中文圖書第9名 200
14 陳美惠 E222****** 高雄護理部 護士(含培訓、臨床) 中文圖書第10名 200
15 楊玉倩 B221****** 高雄物理治療 技術人員、師 中文圖書第10名 200
16 張國安 F123****** 高雄麻醉科 主治醫師(含備任)、教 英文圖書第3名 200
17 吳良青 E121****** 高雄物理治療 技術人員、師 英文圖書第4名 200
18 羅盛典 F122****** 高雄耳鼻喉科 主治醫師(含備任)、教 英文圖書第5名 200
19 張雁翔 E123****** 高雄核子醫學科 主治醫師(含備任)、教 英文圖書第6名 200
20 劉蘋蕙 H223****** 高雄呼吸治療 技術人員、師 英文圖書第7名 200
21 Ismaeil Salim 1974****** 高雄婦產科系 見習、代訓醫師(附簽) 英文圖書第8名 200
22 陳蕙君 E222****** 高雄胸腔內科 見習、代訓醫師(附簽) 英文圖書第9名 200
23 何俊賢 T123****** 高雄一般科-PGY 住院醫師(CR, FR) 英文圖書第10名 200
24 歐建佑 E122****** 高雄醫教委員會 住院醫師(CR, FR) 英文圖書第10名 200
25 劉蘋蕙 H223****** 高雄呼吸治療 技術人員、師 中文醫倫第3名 200
26 郭盈巧 T223****** 高雄九樓A區護理站 護士(含培訓、臨床) 中文醫倫第4名 200
27 簡玉樹 L120****** 高雄腎臟科 主治醫師(含備任)、教 中文醫倫第5名 200
28 謝麗秋 T220****** 高雄呼吸治療 技術人員、師 中文醫倫第6名 200
29 林瓊珍 S222****** 高雄呼吸治療 技術人員、師 中文醫倫第7名 200
30 黃琨祥 D122****** 高雄醫教課 住院醫師(CR, FR) 中文醫倫第8名 200
31 楊舒閔 A222****** 高雄外傷科護理組 護士(含培訓、臨床) 中文醫倫第9名 200
32 柯云華 E224284872 高雄放射診斷科 技術人員、師 中文醫倫第10名 200
                      總計:獎勵32人        費用:7,600元      
說明:
 1.104年上半年度(1-6月)圖書借書量4,424冊(借書3,374冊、續借1,050冊),較103年度上半年 4,290冊
     (借書3,216冊、續借1,074冊),增加134冊(+3.12%)。
 2.此梯次中文及英文圖書各有1名借書量相同,各增列1名,英文醫學 倫理圖書借書量無人達到受獎基準
     (半年至少6冊),不予獎勵。
  

                                                                                                      

         RPoint RPoint RPoint 恭喜及感謝踴躍利用館藏圖書  RPoint RPoint RPoint