103年度下半年7-12月圖書借閱量排行得獎名單 |
||||||
編號 | 讀者姓名 | 讀者證號 | 單位 | 身份別 | 得獎原因 | 獎金 |
1 | 蘇玉文 | Q220****** | 高雄泌尿一科護理師組 | 專科護理師 | 中文圖書 第1名 | 500元 |
2 | 顏嘉嫺 | A225****** | 高雄一般外科-PGY | 住院醫師(CR, FR) | 中文圖書 第2名 | 300元 |
3 | 張嘉玲 | Q221****** | 高雄呼吸治療 | 技術人員、師 | 中文醫倫第1名 | 500元 |
4 | 陳君豪 | O100****** | 高雄急診室 | 護士(含培訓、臨床) | 中文醫倫 第2名 | 300元 |
5 | 盧柏翔 | Q123****** | 高雄醫教委員會 | 實習醫師 | 英文圖書第1名 | 500元 |
6 | 許雅鈞 | R223****** | 高雄一般外科-PGY | 住院醫師(CR, FR) | 英文圖書第2名 | 300元 |
(以下第3~10名,每名200元) | ||||||
7 | 葉秋芬 | R221****** | 高雄放射線治療科 | 服務員 | 中文借書 第3名 | 200元 |
8 | 龔秀華 | E221****** | 高雄骨科護理師組 | 專科護理師 | 中文借書 第4名 | 200元 |
9 | 李宜玲 | E220****** | 高雄外科部 | 行政,醫事,病房,工 | 中文借書 第5名 | 200元 |
10 | 蕭秉旻 | Q220****** | 高雄營養治療 | 技術人員、師 | 中文借書 第6名 | 200元 |
11 | 許睿琪 | E223****** | 高雄一般內科PGY | 住院醫師(CR, FR) | 中文借書 第7名 | 200元 |
12 | 項怡平 | B220****** | 高雄藥劑科 | 藥理人員 | 中文借書 第8名 | 200元 |
13 | 劉徽滿 | E220****** | 高雄藥劑科 | 行政,醫事,病房,工 | 中文借書 第9名 | 200元 |
14 | 張國安 | F123****** | 高雄麻醉科 | 主治醫師(含備任)、教 | 中文借書 第10名 | 200元 |
15 | 孫漬官 | S224****** | 高雄神內一科護理師組 | 專科護理師 | 中文醫倫 第3名 | 200元 |
16 | 劉瑞芳 | V220****** | 高雄呼吸治療 | 技術人員、師 | 中文醫倫 第4名 | 200元 |
17 | 簡玉樹 | L120****** | 高雄腎臟科 | 主治醫師(含備任)、教 | 中文醫倫 第5名 | 200元 |
18 | 林乃千 | R221****** | 高雄呼吸治療 | 技術人員、師 | 中文醫倫 第6名 | 200元 |
19 | 郭盈巧 | T223****** | 高雄九樓A區護理站 | 護士(含培訓、臨床) | 中文醫倫 第7名 | 200元 |
20 | 沈溫雅 | E221****** | 高雄心內心導管 | 技術人員、師 | 中文醫倫 第8名 | 200元 |
21 | 吳政燕 | E223****** | 高雄12樓K區護理站 | 護士(含培訓、臨床) | 中文醫倫 第9名 | 200元 |
22 | 顧錦青 | T220****** | 高雄呼吸治療 | 技術人員、師 | 中文醫倫 第10名 | 200元 |
23 | 楊玉倩 | B221****** | 高雄物理治療 | 技術人員、師 | 英文圖書第3名 | 200元 |
24 | 李宗翰 | T123****** | 高雄眼 科 | 住院醫師(CR, FR) | 英文圖書第4名 | 200元 |
25 | 張國安 | F123****** | 高雄麻醉科 | 主治醫師(含備任)、教 | 英文圖書第5名 | 200元 |
26 | 林育 | D222****** | 高雄醫教委員會 | 實習醫師 | 英文圖書第6名 | 200元 |
27 | 羅盛典 | F122****** | 高雄耳鼻喉科 | 主治醫師(含備任)、教 | 英文圖書第7名 | 200元 |
28 | 羅乾鳴 | T123****** | 高雄外科部 | 住院醫師(CR, FR) | 英文圖書第8名 | 200元 |
29 | 歐建佑 | E122****** | 高雄腦神經外科 | 見習醫師 | 英文圖書第9名 | 200元 |
30 | 李致宇 | FC01****** | 高雄耳鼻喉科 | 住院醫師(CR, FR) | 英文圖書第10名 | 200元 |
31 | 張雁翔 | E123****** | 高雄核子醫學科 | 主治醫師(含備任)、教 | 英文圖書第10名 | 200元 |
總計:31人 費用: 7,400元 | ||||||
說明; | ||||||
1.103年下半年度(7-12月)圖書借書量4,286冊(借書3,123冊、續借1,163冊),較102年4,337冊 | ||||||
(借書3,268冊、續借1,069冊),減少51冊(-1.18%)。 | ||||||
2.循往例中西文圖書及醫學倫理各獎勵前10名借閱量讀者,其中同語文得奨人擇1獎勵,此梯次 | ||||||
英文圖書有2名同列第10名,英文醫學倫理無人達到受獎基準(半年至少6冊),不予獎勵。 | ||||||
3.本梯次提出獎勵31人,獎勵費用7,400元。 | ||||||
恭喜及感謝踴躍利用館藏圖書