| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新消息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3月份資料庫教育訓練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--TOP-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院外連線設定- I Pad / iphone 版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-TOP- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問卷調查-電子報滿意度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖書館電子報自民國100年2月發行至今業已一年,內容涵蓋最新消息、資料庫特區、館藏新貨到、 各式排行榜與圖書館交流等五項。本次滿意度調查希望能藉由院內讀者回饋於圖書館意見,達到雙 向溝通之效果。 -一起來填寫- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-TOP- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100年下半年度圖書借閱排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為培養嘉義院區同仁閱讀風氣,增進圖書館藏之使用,圖書館每年辦理2次『越借越有禮--圖書借 閱排行榜』獎勵活動!以下為100年下半年度(7-12月)圖書借閱排行榜前10名得獎人員名單︰
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-TOP- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料庫特區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實證護理資料庫Nursing Consult - 新增臨床護理諮詢功能 (New enhancements) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nursing Consult實證護理資料庫,即將在2月26日新增提供臨床護理諮詢功能 新增強功能將幫助您快速找到臨床問題的答案! 我想看線上多媒體展示新功能! 我想使用 Nursing Consult 實證護理資料庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-TOP- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館藏新貨到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二月中文新書展示內容為植栽、設計、醫學倫理、大眾健康等 展示日期:101/2/20 - 101/2/27 (展示期間圖書不外借) 提供線上預約服務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-TOP- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各式排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100年下半年度電子資源使用排行榜,統計下半年度使用次數最多之前10名讀者︰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
與圖書館交流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有任何想對圖書館說的話或是建議 ,都歡迎隨時Mail過來唷∼ -TOP- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義長庚醫院圖書館 (05)3621000 #3120 出刊日期:2011 / 04 / 20 |