WinnerBK-E 
2019年1-6月[圖書]及[電子資源]使用獎勵名單
(一)中文紙本圖書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少借閱20
名次 姓名 讀者證號 單位 身份 借閱冊數 獎金
1 江珮琳 E22******1 護理部(11A) 護理師 110 500
2 雷建邦 L12******5 高雄院區藥劑部 藥師 90 300
3 蔡逸文 S12******6 高雄院區外科部 醫師 82 100
(二)西文紙本圖書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少借閱20冊: 無符合
(三)電子書(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少點閱30次
名次 姓名 身份證字號 單位 身份 登入次數 獎金
1 陳美淑 T22******4 護理部(13D) 護理部 344 500
2   D22******9 外科 醫   師 70 300
3  尤珊富 E22******6 

一般內科

醫   師 64 100
(四)電子期刊(獎勵3名)-獎勵基準/半年度至少點閱50次
名次 姓名 身份證字號 單位 身份 登入次數 獎金
1 謝嘉凌 E22******5 研究助理 研究助理  1075 500
2  黃純真 Q22******0 解剖病理科 醫   師 375 300
3 冷美琪   S22******1 眼科 行政人員 352 100
               
(五)資料庫(獎勵60名)-獎勵基準/半年度至少點閱30
編號 姓名 身份證字號 單位 身份 電話 名次 獎金
1  王嘉珍 q22******2 藥劑部 藥   師 UpToDate AnyWhere 1 500
2 蘇建豪 E12******3 藥劑部 藥   師 UpToDate AnyWhere 2 300
3  張育平 F12******4 胸腔內科 醫   師 UpToDate AnyWhere 3 100
4  陳美淑 T22******4 護理部(13D) 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 1 500
5 張寧郁 T22******9 護理部 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 2 300
6  江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 CINAHL PLUS with Full Text 3 100
7  王嘉珍 q22******2 藥劑部 藥   師 Dynamed 1 500
8  江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 Dynamed 2 300
9  陳其嶸 W10******9 精神科 醫技人員 Dynamed 3 100
10  黃彥毓 P22******1 護理部(12H) 護理師 Nursing Reference Center   1 500
11  余美瑤 E22******6 護理部(13K) 護理師 Nursing Reference Center   2 300
12  柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Nursing Reference Center   3 100
13 黃彥毓 P22******1 護理部(12H) 護理師 Nursing Connect/Skills  1 500
14 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Nursing Connect/Skills  2 300
15 楊凱華 S22******8 護理部(12H) 護理師 Nursing Connect/Skills  3 100
16 余美瑤 E22******6 護理部(13K) 護理師 ClinicalKey Nursing 1 500
17 黃彥毓 P22******1 護理部(12H) 護理師 ClinicalKey Nursing 2 300
18  楊凱華 S22******8 護理部(12H) 護理師 ClinicalKey Nursing 3 100
19  柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 CETD 1 500
20  陳美淑 T22******4 護理部(13D) 護理師 CETD 2 300
21  江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 CETD 3 100
22  柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Cochrane Library  1 500
23 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 Cochrane Library  2 300
24 余美瑤 E22******6 護理部(13K) 護理師 Cochrane Library  3 100
25 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 proquest 1 500
26 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 proquest 2 300
27 陳美淑 T22******4 護理部(13D) 護理師 proquest 3 100
28 駱聰成 A12******7 家庭醫學科  醫   師 Journal Citation Report 1 500
29 蕭長春 K12******3 醫研部實驗室 行政人員 Journal Citation Report 2 300
30 陳美淑 T22******4 護理部(13D) 護理師 Journal Citation Report 3 100
31 柯盂慧   S22******3 護理部(13K) 護理師 中國期刊全文數據庫 1 500
32 柳硯文 Q12******5 中醫部 醫   師 中國期刊全文數據庫 2 300
33 蔡佳真 p22******5 藥劑部(中醫) 藥   師 中國期刊全文數據庫 3 100
34 余美瑤 E22******6 護理部(13K) 護理師 Access Medicine  1 500
35 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 Access Medicine  2 300
36 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Access Medicine  3 100
37 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Access Pharmacy 1 500
38 余美瑤 E22******6 護理部(13K) 護理師 Access Pharmacy 2 300
39 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 Access Pharmacy 3 100
40 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Access Surgery  1 500
41 余美瑤 E22******6 護理部(13K) 護理師 Access Surgery  2 300
42 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 Access Surgery  3 100
43 余美瑤 E22******6 護理部(13K) 護理師 Clinical Key  1 500
44 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Clinical Key  2 300
45 潘藝琴 s22******7 護理部(12H) 護理師 Clinical Key  3 100
46 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 Embase 1 500
47 蔡慧于 s22******6 護理部(11C) 護理師 Embase 2 300
48 劉瑞芳 V22******4 呼吸治療科 醫技人師 Embase 3 100
49 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 Medline 1 500
50 吳佩芳 E22******5 護理部(亞急性) 護理師 Medline 2 300
51 陳美淑 T22******4 護理部(13D) 護理師 Medline 3 100
52 康玉嬋 A22******4 藥劑部 藥   師 Micromedex 1 500
53 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 Micromedex 2 300
54 潘藝琴 s22******7 護理部(12H) 護理師 Micromedex 3 100
55 柯盂慧 S22******3 護理部(13K) 護理師 ceps 1 500
56 王惠瑜 s22******8 護理部壓力病房 護理師 ceps 2 300
57 蔡佳真 p22******5 藥劑部(中醫) 藥   師 ceps 3 100
58 康納寧 E22******8 放射診斷科 醫   師 STATdx 1 500
59 江珮琳 e22******1 護理部(11A) 護理師 STATdx 2 300
60 王呈綱 B12******4 放射診斷科系 醫   師 STATdx 3 100
 
         說明:
           1. 本梯次得獎人員69名,獎勵金額20,700元。
           2. 為落實獎勵電子資源使用讀者,非正常點閱使用不計數(如1秒多次、1秒1次、3秒1次等),請合理
              踴躍運用館藏訂購資源,敬請得獎人員於8/14~  至醫學大樓6樓圖書館領取[全家禮物卡]
 
                 ~~恭喜獲獎人員及感謝醫護員工持續使用 ~~
 

版權所有:高雄長庚紀念醫院圖書館