1. | 商業運用利益回饋 |
檢體運用者於申請檢體時,由生物資料庫倫理委員會審定回饋比率或定額費用,如生物資料庫自行申請檢體運用時,其回饋比率或定額費用應由人體生物資料庫倫理委員會審定。本院於收取回饋金後,將提撥收取金額之50%,由生物資料庫針對生物資料庫該參與者群體進行回饋。 | |
2. | 回饋之管理與監督 |
生物資料庫定期於每年二月將回饋金收支結餘情形及上一年度之相關研究成果,提報人體生物資料庫倫理委員會審查,並呈報至院長。並於呈准後一週內,將回饋金收支情形及研究成果公布於本院出版品或人體生物資料庫網站。 |
2024 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2023 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2022 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2021 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2020 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2019 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2018 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2017 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2016 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |
2015 | 收入 | 支出 |
---|---|---|
專利技轉:無 | 無 | |
權利金:無 | ||
其他商業衍生收入:無 | ||
回饋生物資料庫金額:無 |