收案件數 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腹部(AB) | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
腎上腺(AD) | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | |||||||
腦(BR) | 7 | 31 | 24 | 16 | 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 117 | ||
膽管(BD) | 1 | 1 | |||||||||||
乳房(BT) | 23 | 54 | 42 | 31 | 53 | 35 | 14 | 7 | 16 | 28 | 27 | 330 | |
子宮頸(CE) | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 34 | 6 | 5 | 80 | ||
大直腸(CO) | 37 | 162 | 107 | 110 | 130 | 96 | 106 | 95 | 111 | 117 | 113 | 1184 | |
子宮內膜(EM) | 3 | 35 | 15 | 7 | 9 | 12 | 14 | 36 | 64 | 18 | 14 | 227 | |
食道(ES) | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 45 | |
胃及小腸(GA) | 6 | 24 | 21 | 11 | 32 | 14 | 24 | 20 | 13 | 15 | 11 | 191 | |
膽囊(GB) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
頭頸部(HE) | 10 | 40 | 32 | 52 | 29 | 17 | 6 | 2 | 188 | ||||
健檢(HG) | 10 | 475 | 118 | 603 | |||||||||
血液腫瘤(HM) | 3 | 3 | |||||||||||
心臟(HR) | 21 | 17 | 38 | ||||||||||
肝(LI) | 31 | 117 | 83 | 85 | 103 | 83 | 96 | 88 | 88 | 76 | 73 | 923 | |
肺(LU) | 13 | 33 | 30 | 24 | 28 | 16 | 24 | 36 | 43 | 37 | 37 | 321 | |
縱膈腔(ME) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
子宮肌層(MY) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | |||||
卵巢(OV) | 2 | 11 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 14 | 40 | 10 | 10 | 123 | |
胰臟(PA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 | |||
前列腺(PR) | 1 | 58 | 32 | 91 | |||||||||
腎(RE) | 13 | 38 | 14 | 23 | 11 | 8 | 7 | 7 | 40 | 17 | 4 | 182 | |
脊髓(SC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
皮膚(SK) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
脾臟(SP) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
軟組織(ST) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
睪丸(TE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
甲狀腺(TH) | 3 | 13 | 16 | ||||||||||
膀胱(UR) | 5 | 18 | 29 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | 40 | 25 | 1 | 156 | |
輸尿管(UT) | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||||
B/C肝 | 417 | 2894 | 1476 | 3867 | 3929 | 63 | 12646 | ||||||
健康檢查 | 7870 | 6477 | 6239 | 5316 | 5642 | 7726 | 7067 | 1707 | 4567 | 4500 | 5810 | 62921 |
資料統計至:2025/01/17