器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bone | 15 | 2 | 15 | 1 | 14 | 13 |
Brain | 176 | 7 | 176 | 68 | 151 | 151 |
Breast | 507 | 487 | 462 | 188 | 490 | 489 |
Cervix | 42 | 35 | 41 | 18 | 42 | 42 |
Colon | 1332 | 1187 | 1199 | 578 | 1253 | 1250 |
Endometrium | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Esophagus | 40 | 40 | 40 | 18 | 39 | 39 |
Gall bladder | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gaster | 214 | 207 | 205 | 74 | 204 | 207 |
Head and neck | 92 | 85 | 92 | 9 | 85 | 85 |
Kidney | 245 | 173 | 227 | 96 | 206 | 183 |
Liver | 471 | 464 | 467 | 254 | 450 | 450 |
Lung | 174 | 160 | 171 | 98 | 163 | 164 |
Mediastium | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Other | 25 | 8 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Ovary | 21 | 8 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Pancreas | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Prostate | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Skin | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Soft Tissue | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Spine | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
Testis | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 |
Thyroid | 12 | 10 | 12 | 4 | 12 | 10 |
Ureter | 145 | 47 | 145 | 41 | 116 | 119 |
總計 | 3565 | 2949 | 3342 | 1525 | 3318 | 3292 |
資料更新日:2016/12/31
因人體生物資料庫於2014/08/20通過設置許可,組織銀行於2014/09/30終止入庫。按此查詢人體生物資料庫檢體數量