組織銀行檢體數量一覽表 | ||||||
器官 | 收案件數 | 正常(件) | 腫瘤(件) | 血清(件) | 血漿(件) | 血球(件) |
腹部 (AB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
骨 (BO) | 15 | 2 | 15 | 1 | 14 | 13 |
腦 (BR) | 176 | 7 | 176 | 68 | 151 | 151 |
乳房 (BT) | 507 | 487 | 462 | 188 | 490 | 489 |
子宮頸 (CE) | 42 | 35 | 41 | 18 | 42 | 42 |
大直腸 (CO) | 1332 | 1187 | 1199 | 578 | 1253 | 1250 |
子宮內膜 (EM) | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 |
食道 (ES) | 40 | 40 | 40 | 18 | 39 | 39 |
胃及小腸 (GA) | 214 | 207 | 205 | 74 | 204 | 207 |
膽囊 (GB) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
頭頸部 (HE) | 92 | 85 | 92 | 9 | 85 | 85 |
肝 (LI) | 471 | 464 | 467 | 254 | 450 | 450 |
肺 (LU) | 174 | 160 | 171 | 98 | 163 | 164 |
縱膈腔 (ME) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
其他 (OT) | 25 | 8 | 23 | 24 | 25 | 25 |
卵巢 (OV) | 21 | 8 | 20 | 21 | 21 | 20 |
胰臟 (PA) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
前列腺 (PR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
腎 (RE) | 245 | 173 | 227 | 96 | 206 | 183 |
皮膚 (SK) | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
脾臟 (SP) | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
軟組織 (ST) | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 |
睪丸 (TE) | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 |
甲狀腺 (TH) | 12 | 10 | 12 | 4 | 12 | 10 |
膀胱 (UR) | 145 | 47 | 145 | 41 | 116 | 119 |
總計 | 3565 | 2949 | 3342 | 1525 | 3318 | 3292 |
資料更新日:2016/07/31