收案件數 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腹部(AB) | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 17 | |||
腎上腺(AD) | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | |||
腦(BR) | 7 | 31 | 24 | 16 | 12 | 12 | 9 | 111 | |
乳房(BT) | 23 | 54 | 42 | 31 | 53 | 35 | 14 | 2 | 254 |
子宮頸(CE) | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 23 | |
大直腸(CO) | 37 | 162 | 107 | 110 | 130 | 96 | 106 | 15 | 763 |
子宮內膜(EM) | 3 | 35 | 15 | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | 106 |
食道(ES) | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | |
胃及小腸(GA) | 6 | 24 | 21 | 11 | 32 | 14 | 24 | 5 | 137 |
膽囊(GB) | 2 | 2 | 4 | ||||||
頭頸部(HE) | 10 | 40 | 32 | 52 | 29 | 2 | 165 | ||
健檢(HG) | 2 | 2 | |||||||
血液腫瘤(HM) | 3 | 3 | |||||||
心臟(HR) | 21 | 17 | 38 | ||||||
肝(LI) | 31 | 117 | 83 | 85 | 103 | 83 | 96 | 17 | 615 |
肺(LU) | 13 | 33 | 30 | 24 | 28 | 16 | 24 | 8 | 176 |
縱膈腔(ME) | 1 | 1 | 2 | ||||||
子宮肌層(MY) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
卵巢(OV) | 2 | 11 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 51 |
胰臟(PA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
前列腺(PR) | 1 | 1 | |||||||
腎(RE) | 13 | 38 | 14 | 23 | 11 | 8 | 7 | 3 | 117 |
脊髓(SC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
皮膚(SK) | 1 | 1 | 2 | ||||||
脾臟(SP) | 1 | 1 | |||||||
軟組織(ST) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||
睪丸(TE) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
甲狀腺(TH) | 2 | 2 | |||||||
膀胱(UR) | 5 | 18 | 29 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 88 |
輸尿管(UT) | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
B/C肝 | 417 | 2894 | 1474 | 3768 | 3929 | 63 | 12545 | ||
健康檢查 | 7870 | 6477 | 6239 | 5316 | 5642 | 7726 | 7067 | 46337 |
資料統計至:2021/03/26