器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 17 | 5 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||
Adrenal gland | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
Bladder | 87 | 7 | 47 | 84 | 85 | 85 | 1 | ||
Brain | 111 | 3 | 111 | 105 | 105 | 105 | |||
Breast | 252 | 240 | 239 | 248 | 249 | 249 | |||
Cervix | 21 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | |||
Colon | 745 | 711 | 713 | 740 | 740 | 737 | 1 | ||
Endometrium | 95 | 59 | 75 | 88 | 90 | 89 | |||
Esophagus | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
Gall bladder | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Gaster | 131 | 126 | 130 | 130 | 129 | 129 | |||
Head & Neck | 162 | 154 | 154 | 151 | 155 | 155 | 2 | ||
Kidney | 114 | 69 | 110 | 111 | 112 | 112 | 2 | 1 | |
Liver | 594 | 584 | 588 | 589 | 591 | 590 | 2 | ||
Lung | 166 | 161 | 165 | 166 | 166 | 166 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
Ovary | 48 | 21 | 39 | 41 | 41 | 41 | 1 | ||
Pancreas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||
Spinal cord | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Testis | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開刀房總計 | 2564 | 2117 | 2381 | 2466 | 2511 | 2508 | 3 | 3 | 4 |
B/C肝 | 12854 | 12854 | |||||||
健康檢查 | 40014 | 38156 | 39508(DNA) | 38785 | 21532 |
資料統計至:2020/12/29