| 器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdominal cavity | 14 | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
| Adrenal gland | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bladder | 87 | 7 | 47 | 84 | 85 | 85 | 1 | ||
| Brain | 109 | 3 | 109 | 104 | 104 | 104 | |||
| Breast | 252 | 240 | 239 | 248 | 249 | 249 | |||
| Cervix | 21 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | |||
| Colon | 708 | 676 | 678 | 703 | 703 | 700 | 1 | ||
| Endometrium | 92 | 56 | 72 | 85 | 87 | 86 | |||
| Esophagus | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| Gall bladder | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Gaster | 126 | 121 | 125 | 125 | 124 | 124 | |||
| Head & Neck | 152 | 144 | 144 | 143 | 145 | 145 | 2 | ||
| Kidney | 111 | 67 | 107 | 108 | 109 | 109 | 2 | 1 | |
| Liver | 562 | 552 | 556 | 557 | 559 | 558 | 2 | ||
| Lung | 156 | 151 | 155 | 156 | 156 | 156 | |||
| Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Myometrium | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
| Ovary | 48 | 21 | 39 | 41 | 41 | 41 | 1 | ||
| Pancreas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soft Tissue | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||
| Spinal cord | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Testis | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 開刀房總計 | 2564 | 2117 | 2381 | 2466 | 2511 | 2508 | 3 | 3 | 4 | 
| B/C肝 | 12854 | 12854 | |||||||
| 健康檢查 | 40014 | 38156 | 39508(DNA) | 38785 | 21532 | 
資料統計至:2020/09/16