人體生物資料庫檢體數量一覽表

器官 收案(件數) 正常 腫瘤 血清 血漿 血球 體液 尿液 尿沉渣
Abdominal cavity 14 3 12 11 11 11      
Adrenal gland 7 4 7 6 6 6      
Bladder 86 6 46 84 84 84   1  
Brain 107 3 107 102 102 102      
Breast 251 239 238 247 248 248      
Cervix 20 13 16 18 18 18      
Colon 681 651 652 676 676 674     1
Endometrium 88 54 68 81 83 82      
Esophagus 27 27 27 27 27 27      
Gall bladder 4 3 4 4 4 4      
Gaster 120 115 119 119 118 118      
Head & Neck 142 134 134 133 135 135 2    
Kidney 110 66 106 107 108 108   2 1
Liver 543 533 537 538 540 539     2
Lung 150 145 149 150 150 150      
Mediastium 2   2 2 2 2      
Myometrium 11 7 9 11 11 10      
Ovary 47 20 39 41 41 41 1    
Pancreas 6 6 6 6 6 6      
Prostate 1   1 1 1 1      
Skin 2   2 1 1 1      
Soft Tissue 7 4 7 5 7 7      
Spinal cord 4   4 4 4 4      
Testis 4 3 4 4 4 4      
Ureter 5 3 5 5 5 5      
                   
開刀房總計 2476 2039 2301 2385 2427 2424 3 3 4
                   
B/C肝 12854       12854        
健康檢查 39272     37414   38766(DNA)   38403 20790

資料統計至:2020/06/20

按此查詢組織銀行檢體數量