器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrenal gland | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
Bladder | 85 | 6 | 45 | 82 | 83 | 83 | 1 | ||
Brain | 103 | 3 | 103 | 98 | 98 | 98 | |||
Breast | 243 | 231 | 230 | 239 | 240 | 240 | |||
Cervix | 16 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | |||
Colon | 658 | 629 | 630 | 653 | 653 | 651 | 1 | ||
Endometrium | 85 | 53 | 65 | 78 | 80 | 79 | |||
Esophagus | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
Gall bladder | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Gaster | 113 | 108 | 112 | 112 | 111 | 111 | |||
Head & Neck | 136 | 128 | 128 | 127 | 129 | 129 | 2 | ||
Kidney | 108 | 66 | 104 | 105 | 106 | 106 | 2 | 1 | |
Liver | 518 | 508 | 512 | 513 | 515 | 514 | 2 | ||
Lung | 146 | 141 | 145 | 146 | 146 | 146 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
Ovary | 46 | 19 | 39 | 41 | 41 | 41 | 1 | ||
Pancreas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||
Spinal cord | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Testis | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開刀房總計 | 2377 | 1960 | 2215 | 2298 | 2332 | 2328 | 3 | 3 | 4 |
B/C肝 | 8308 | 8308 | |||||||
健康檢查 | 39272 | 37414 | 38766(DNA) | 38403 | 20790 |
資料統計至:2020/03/19