器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrenal gland | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
Bladder | 83 | 6 | 43 | 80 | 81 | 81 | 1 | ||
Brain | 101 | 3 | 101 | 96 | 96 | 96 | |||
Breast | 227 | 215 | 214 | 223 | 224 | 224 | |||
Cervix | 15 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | |||
Colon | 617 | 590 | 591 | 612 | 612 | 611 | 1 | ||
Endometrium | 79 | 47 | 59 | 72 | 74 | 73 | |||
Esophagus | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
Gall bladder | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Gaster | 104 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
Head & Neck | 118 | 110 | 110 | 109 | 111 | 111 | 2 | ||
Kidney | 107 | 65 | 103 | 104 | 105 | 105 | 2 | 1 | |
Liver | 478 | 468 | 472 | 473 | 475 | 474 | 1 | ||
Lung | 136 | 131 | 135 | 136 | 1336 | 136 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
Ovary | 44 | 18 | 37 | 40 | 41 | 41 | 1 | ||
Pancreas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
Spinal cord | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Testis | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開刀房總計 | 2214 | 1819 | 2067 | 2150 | 2172 | 2169 | 3 | 3 | 3 |
B/C肝 | 8308 | 8308 | |||||||
健康檢查 | 37790 | 35785 | 36905(DNA) | 36762 | 32322 |
資料統計至:2019/10/03