人體生物資料庫檢體數量一覽表

器官 收案(件數) 正常 腫瘤 血清 血漿 血球 體液 尿液 尿沉渣
Abdominal cavity 13 2 12 11 11 11      
Adrenal gland 7 4 7 6 6 6      
Bladder 83 6 43 80 81 81   1  
Brain 97 3 97 93 93 93      
Breast 221 209 208 217 218 218      
Cervix 11 7 10 11 10 10      
Colon 588 565 566 583 583 582     1
Endometrium 71 40 52 67 68 67      
Esophagus 23 23 23 23 23 23      
Gall bladder 3 2 3 3 3 3      
Gaster 98 94 97 97 97 97      
Head & Neck 100 92 93 93 95 95 2    
Kidney 105 64 101 102 103 103   3  
Liver 450 441 445 445 447 446     1
Lung 133 128 132 133 133 133      
Mediastium 2   2 2 2 2      
Myometrium 11 7 9 11 11 10      
Ovary 38 14 33 37 37 37 1    
Pancreas 6 6 6 6 6 6      
Prostate 1   1 1 1 1      
Skin 2   2 1 1 1      
Soft Tissue 5 3 5 4 5 5      
Spinal cord 4   4 4 4 4      
Testis 4 3 4 4 4 4      
Ureter 5 3 5 5 5 5      
                   
開刀房總計 2092 1717 1961 2043 2057 2054 4 5 3
                   
B/C肝 8308       8308        
健康檢查 33190     31285   32405(DNA)   32262 27822

資料統計至:2019/05/31

按此查詢組織銀行檢體數量