器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrenal gland | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
Bladder | 81 | 6 | 41 | 78 | 80 | 80 | 1 | ||
Brain | 94 | 3 | 94 | 91 | 91 | 91 | |||
Breast | 211 | 201 | 200 | 207 | 208 | 208 | |||
Cervix | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||
Colon | 561 | 541 | 542 | 556 | 556 | 555 | 1 | ||
Endometrium | 70 | 39 | 51 | 66 | 67 | 66 | |||
Esophagus | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Gaster | 97 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
Head & Neck | 92 | 86 | 87 | 85 | 88 | 88 | 2 | ||
Kidney | 104 | 63 | 100 | 101 | 102 | 102 | 3 | ||
Liver | 432 | 423 | 427 | 427 | 429 | 428 | 1 | ||
Lung | 130 | 125 | 129 | 130 | 130 | 130 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
Ovary | 38 | 14 | 33 | 37 | 37 | 37 | 1 | ||
Pancreas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
Spinal cord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Testis | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開刀房總計 | 2010 | 1650 | 1888 | 1964 | 1978 | 1975 | 4 | 5 | 3 |
B/C肝 | 8308 | 8308 | |||||||
健康檢查 | 31546 | 30446 | 31057(DNA) | 30852 | 26412 |
資料統計至:2019/03/27