| 器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdominal cavity | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
| Adrenal gland | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
| Bladder | 81 | 6 | 41 | 78 | 80 | 80 | 1 | ||
| Brain | 89 | 3 | 89 | 86 | 86 | 86 | |||
| Breast | 188 | 179 | 178 | 185 | 185 | 185 | |||
| Cervix | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Colon | 516 | 496 | 497 | 511 | 511 | 510 | 1 | ||
| Endometrium | 68 | 37 | 49 | 64 | 65 | 64 | |||
| Esophagus | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Gaster | 88 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
| Head & Neck | 76 | 72 | 72 | 70 | 74 | 74 | |||
| Kidney | 97 | 59 | 93 | 94 | 95 | 95 | 3 | ||
| Liver | 399 | 390 | 394 | 394 | 396 | 395 | 1 | ||
| Lung | 119 | 114 | 118 | 119 | 119 | 119 | |||
| Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Myometrium | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
| Ovary | 38 | 14 | 33 | 37 | 37 | 37 | 1 | ||
| Pancreas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soft Tissue | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| Spinal cord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Testis | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 總計 | 1853 | 1510 | 1739 | 1814 | 1825 | 1821 | 1 | 4 | 2 | 
| 健康檢查 | 27112 | 25115 | 26652(DNA) | 26339 | 8505 | 
資料統計至:2018/10/12