器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrenal gland | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
Bladder | 78 | 6 | 39 | 77 | 77 | 77 | 1 | ||
Brain | 85 | 3 | 85 | 82 | 82 | 82 | |||
Breast | 169 | 160 | 159 | 166 | 166 | 166 | |||
Cervix | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Colon | 483 | 464 | 464 | 478 | 478 | 477 | 1 | ||
Endometrium | 68 | 37 | 49 | 64 | 65 | 64 | |||
Esophagus | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Gaster | 72 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
Head & Neck | 69 | 66 | 66 | 63 | 67 | 67 | |||
Kidney | 92 | 56 | 88 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||
Liver | 365 | 356 | 360 | 362 | 362 | 361 | 1 | ||
Lung | 109 | 104 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
Ovary | 36 | 12 | 31 | 35 | 35 | 35 | 1 | ||
Pancreas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
Spinal cord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Testis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
總計 | 1718 | 1387 | 1607 | 1684 | 1690 | 1686 | 1 | 4 | 2 |
健康檢查 | 25904 | 24905 | 25460(DNA) | 25264 | 7704 |
資料統計至:2018/07/06