| 器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdominal cavity | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
| Adrenal gland | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| Bladder | 73 | 6 | 36 | 72 | 72 | 72 | 1 | ||
| Brain | 81 | 3 | 81 | 78 | 78 | 78 | |||
| Breast | 158 | 149 | 148 | 155 | 155 | 155 | |||
| Cervix | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Colon | 448 | 430 | 430 | 443 | 443 | 442 | 1 | ||
| Endometrium | 65 | 34 | 46 | 61 | 62 | 62 | |||
| Esophagus | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Gaster | 66 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Head & Neck | 57 | 56 | 55 | 52 | 56 | 56 | |||
| Kidney | 91 | 56 | 87 | 89 | 89 | 89 | 3 | ||
| Liver | 346 | 337 | 341 | 343 | 343 | 342 | 1 | ||
| Lung | 103 | 98 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
| Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Myometrium | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||
| Ovary | 35 | 11 | 30 | 34 | 34 | 34 | 1 | ||
| Pancreas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soft Tissue | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| Spinal cord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Testis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 總計 | 1608 | 1292 | 1502 | 1575 | 1581 | 1578 | 1 | 4 | 2 | 
| 健康檢查 | 25904 | 24905 | 25460(DNA) | 25264 | 7704 | 
資料統計至:2018/04/03