器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 13 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
Adrenal gland | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
Bladder | 68 | 6 | 33 | 67 | 67 | 67 | 1 | ||
Brain | 78 | 3 | 78 | 75 | 75 | 75 | |||
Breast | 150 | 141 | 140 | 148 | 148 | 148 | |||
Cervix | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Colon | 416 | 397 | 399 | 411 | 411 | 410 | 1 | ||
Endometrium | 60 | 30 | 43 | 56 | 57 | 57 | |||
Esophagus | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Gaster | 62 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
Head & Neck | 50 | 49 | 49 | 45 | 49 | 49 | |||
Kidney | 88 | 53 | 84 | 86 | 86 | 86 | 3 | ||
Liver | 316 | 308 | 312 | 314 | 314 | 313 | 1 | ||
Lung | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||
Ovary | 32 | 9 | 29 | 31 | 31 | 31 | 1 | ||
Pancreas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
Spinal cord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Testis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
總計 | 1500 | 1196 | 1405 | 1469 | 1475 | 1472 | 2 | 5 | 3 |
健康檢查 | 25904 | 24905 | 25460(DNA) | 25264 | 7704 |
資料更新日:2017/12/31