| 器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdominal cavity | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Adrenal gland | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| Bladder | 65 | 6 | 32 | 64 | 64 | 64 | 1 | ||
| Brain | 74 | 3 | 74 | 71 | 71 | 71 | |||
| Breast | 138 | 129 | 128 | 136 | 136 | 136 | |||
| Cervix | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Colon | 377 | 363 | 363 | 372 | 372 | 371 | 1 | ||
| Endometrium | 58 | 29 | 41 | 55 | 56 | 56 | |||
| Esophagus | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Gaster | 60 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
| Head & Neck | 33 | 33 | 32 | 29 | 33 | 33 | |||
| Kidney | 79 | 47 | 75 | 77 | 77 | 77 | 3 | ||
| Liver | 273 | 266 | 269 | 271 | 271 | 270 | 1 | ||
| Lung | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Myometrium | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | |||
| Ovary | 26 | 4 | 24 | 26 | 26 | 26 | 1 | ||
| Pancreas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soft Tissue | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Spinal cord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Testis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 總計 | 1244 | 977 | 1161 | 1221 | 1227 | 1224 | 1 | 4 | 2 | 
| 健康檢查 | 22394 | 21181 | 22072(DNA) | 21782 | 7704 | 
資料更新日:2017/07/31