| 器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdominal cavity | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Adrenal gland | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| Bladder | 61 | 6 | 30 | 60 | 60 | 60 | 1 | ||
| Brain | 71 | 5 | 71 | 69 | 69 | 69 | |||
| Breast | 134 | 125 | 125 | 132 | 132 | 132 | |||
| Cervix | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Colon | 337 | 324 | 324 | 332 | 332 | 331 | 1 | ||
| Endometrium | 55 | 27 | 39 | 53 | 55 | 55 | |||
| Esophagus | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Gaster | 55 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
| Head & Neck | 25 | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | |||
| Kidney | 76 | 45 | 72 | 74 | 74 | 74 | 3 | ||
| Liver | 255 | 248 | 251 | 253 | 253 | 252 | 1 | ||
| Lung | 83 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Myometrium | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
| Ovary | 24 | 4 | 22 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||
| Pancreas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soft Tissue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Spinal cord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Testis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 總計 | 1244 | 977 | 1161 | 1221 | 1227 | 1224 | 1 | 4 | 2 | 
| 健康檢查 | 20422 | 19621 | 20352(DNA) | 20146 | 7704 | 
資料更新日:2017/05/12