器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Adrenal gland | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
Bladder | 52 | 6 | 25 | 51 | 51 | 51 | 1 | ||
Brain | 62 | 3 | 62 | 60 | 60 | 60 | |||
Breast | 119 | 110 | 110 | 117 | 117 | 117 | |||
Cervix | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Colon | 305 | 295 | 294 | 300 | 300 | 299 | 1 | ||
Endometrium | 53 | 25 | 37 | 51 | 53 | 53 | |||
Esophagus | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Gaster | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Kidney | 65 | 41 | 62 | 63 | 63 | 63 | 3 | ||
Liver | 231 | 225 | 228 | 229 | 229 | 228 | 1 | ||
Lung | 76 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
Ovary | 20 | 4 | 18 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
Pancreas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Spinal cord | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Spine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Testis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Ureter | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
總計 | 1109 | 877 | 1035 | 1088 | 1092 | 1089 | 2 | 5 | 3 |
健康檢查 | 19036 | 15796 | 15715(DNA) | 16252 |
資料更新日:2016/12/31