器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Adrenal gland | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
Bladder | 48 | 6 | 25 | 47 | 47 | 47 | 1 | ||
Brain | 62 | 3 | 62 | 60 | 60 | 60 | |||
Breast | 116 | 107 | 107 | 114 | 114 | 114 | |||
Cervix | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Colon | 292 | 282 | 281 | 288 | 289 | 288 | 1 | ||
Endometrium | 51 | 23 | 35 | 49 | 51 | 51 | |||
Esophagus | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Gaster | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
Kidney | 64 | 41 | 61 | 62 | 62 | 62 | 3 | ||
Liver | 219 | 212 | 216 | 217 | 217 | 216 | 1 | ||
Lung | 67 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
Mediastium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Myometrium | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
Ovary | 19 | 4 | 17 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||
Pancreas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Spinal cord | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Spine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Testis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ureter | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
總計 | 1048 | 823 | 978 | 130 | 1033 | 1030 | 1 | 4 | 2 |
健康檢查 | 19036 | 15796 | 15715(DNA) | 16252 |
資料更新日:2016/11/07