人體生物資料庫檢體數量一覽表 | |||||||||
器官 | 收案件數 | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 體液 | 尿液 | 尿沉渣 |
Abdominal cavity | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Adrenal gland | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
Bladder | 38 | 4 | 21 | 37 | 37 | 37 | 1 | ||
Brain | 55 | 2 | 55 | 53 | 53 | 53 | |||
Breast | 104 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | |||
Cervix | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Colon | 264 | 256 | 255 | 262 | 262 | 261 | 1 | ||
Endometrium | 48 | 22 | 32 | 46 | 48 | 48 | |||
Esophagus | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Gall bladder | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Gaster | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
Kidney | 60 | 38 | 57 | 58 | 58 | 58 | 3 | ||
Liver | 204 | 197 | 201 | 202 | 202 | 201 | 1 | ||
Lung | 63 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
Mediastium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Myometrium | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
Ovary | 16 | 3 | 15 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||
Pancreas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Prostate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Skin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soft Tissue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Spinal cord | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Spine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Testis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ureter | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
總計 | 953 | 755 | 895 | 937 | 939 | 936 | 1 | 4 | 2 |
健康檢查 | 14337 | 11123 | 11162(DNA) | 11692 |
檢體數量資料統計至2016/07/31
組織銀行檢體數量查詢