器官 | 收案(件數) | 正常 | 腫瘤 | 血清 | 血漿 | 血球 | 尿液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdominal cavity | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bone | 15 | 2 | 15 | 1 | 14 | 13 | |
BLADDER | 143 | 44 | 143 | 39 | 116 | 119 | 47 |
Brain | 177 | 5 | 177 | 69 | 152 | 152 | |
Breast | 507 | 487 | 462 | 188 | 490 | 489 | |
Cervix | 42 | 35 | 41 | 18 | 42 | 42 | |
Colon | 1332 | 1185 | 1198 | 570 | 1253 | 1250 | 4 |
Endometrium | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Esophagus | 40 | 39 | 40 | 18 | 39 | 39 | |
Gall bladder | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Gaster | 214 | 202 | 202 | 55 | 204 | 207 | 1 |
Head and neck | 92 | 85 | 92 | 7 | 85 | 85 | |
Kidney | 244 | 172 | 227 | 95 | 206 | 183 | 69 |
Liver | 472 | 464 | 468 | 248 | 449 | 449 | |
Lung | 174 | 160 | 171 | 98 | 163 | 164 | |
Mediastium | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Other | 25 | 8 | 23 | 24 | 25 | 25 | 2 |
Ovary | 21 | 8 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1 |
Pancreas | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Prostate | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Skin | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Soft Tissue | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
Spine | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | |
Testis | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Thyroid | 12 | 10 | 12 | 4 | 12 | 10 | |
總計 | 3565 | 2934 | 3339 | 1482 | 3319 | 3293 | 125 |
資料更新日:2024/10/21
因人體生物資料庫於2014/08/20通過設置許可,研究檢體處理實驗室於2014/09/30終止入庫。按此查詢人體生物資料庫檢體數量