檢驗項目(英文) | SYNOVIAL FLUID ANALYSIS |
檢驗項目(中文) | 關節囊液分析--常規檢查 |
檢驗代號 | M36-001 |
檢體別 | SY(關節液) |
採檢容器 |
肝素針筒 |
檢體量 | |
參考值 |
MSU:(-) CPPD:(-) |
單位 | Volume:ml |
檢驗方法(中文) | 偏光鏡檢查 |
檢驗方法(英文) | Polarizing microscopy |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 16013C |
健保點數 | 131 |
自費金額 | 200 |
收檢時間 | W1-5,08:30-17:00 |
退件說明 | |
操作時間 | 每周2次 |
報告核發時間 | 隔日 |
採檢注意事項 | 依院內公告逢連假3日(含)以上,前一日不採檢 |
操作組別 | 免疫檢驗中心 |
聯絡電話 | 2410 |
備註 | |
臨床意義 | |
更新日期 | 2023/12/07 |
可否代檢 | 是 |
可否加做 | 否 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | |
檢驗後保存天數 | |
干擾物質說明 |