檢驗項目(英文) | GBM |
檢驗項目(中文) | GBM |
檢驗代號 | M35-037 |
檢體別 | B(血液) |
採檢容器 |
紅黃蓋採血管(SST) |
檢體量 | 5 mL |
參考值 | <7:Neg;7-10:Equi;>10:Pos |
單位 | Elia U/ml |
檢驗方法(中文) | 螢光酵素免疫分析法 |
檢驗方法(英文) | FEIA |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 12138B |
健保點數 | 300 |
自費金額 | 400 |
收檢時間 | 週一至週五 8:30-17:30 |
退件說明 | |
操作時間 | 週四 |
報告核發時間 | 5個工作天 |
採檢注意事項 | 依院內公告,逢連假三日(含)以上,為保持檢體品質,請於連假前一天中午前完成抽血。 |
操作組別 | 輸血移植組 |
聯絡電話 | 分機:403-2024 |
備註 | |
臨床意義 | Goodpasture syndrome和Anti-GBM (glomerular basement membrane) disease 與ANCA-associated vasculitis (AAV)有相似的臨床症狀,特別是對於腎臟的損傷。約有8-10%的ANCA positive病人同時也有Anti-GBM antibody,與單純AAV有著不同的預後。 |
更新日期 | 2024/10/17 |
可否代檢 | 否 |
可否加做 | 是 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | |
檢驗後保存天數 | |
干擾物質說明 |