檢驗項目(英文) | ANCA |
檢驗項目(中文) | |
檢驗代號 | M35-031 |
檢體別 | B(血液) |
採檢容器 |
紅黃蓋採血管(SST) |
檢體量 | 至少5 mL |
參考值 |
MPO-ANCA::<3.5:Neg,3.5-5.0:Equi,>5.0:Pos PR3-ANCA::<2.0:Neg,2.0-3.0:Equi,>3.0:Pos |
單位 |
MPO-ANCA::IU/mL PR3-ANCA::IU/mL |
檢驗方法(中文) | 螢光酵素免疫分析法 |
檢驗方法(英文) | FEIA |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 12171B |
健保點數 | 380 |
自費金額 | 1000 |
收檢時間 | 週一至週五 8:30-17:30 |
退件說明 | |
操作時間 | 週四 |
報告核發時間 | 5個工作天 |
採檢注意事項 | 依院內公告,逢連假三日(含)以上,為保持檢體品質,請於連假前一天中午前完成抽血。 |
操作組別 | 輸血移植組 |
聯絡電話 | 分機:403-2024 |
備註 | |
臨床意義 | Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs) 如Proteinase 3 (PR3) 和myoloperoxidase (MPO) 是不同類型小血管炎的生物標記,常見的ANCA相關血管炎(ANCA-associated vasculitis, AAV) 包含Granulomatosis with polyangiitis (GPA)、microscopic polyangiitis (MPA)、Wegener's granulomatosis (WG)、Churg-Strauss syndrome (CSS) 和necrotizing crescentic glomerulonephritis (NCGN)。檢測Anti-PR3和Anti-MPO抗體可做為提供上述疾病的診斷與監測的生物標記。 |
更新日期 | 2024/10/17 |
可否代檢 | 否 |
可否加做 | 是 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | |
檢驗後保存天數 | |
干擾物質說明 |