檢驗項目(英文) | C1Q CIC ELISA |
檢驗項目(中文) | C1Q補體循環免疫複合物 |
檢驗代號 | M25-037A |
檢體別 | B(血液) |
採檢容器 |
紅黃蓋採血管(SST) |
檢體量 | 3 mL |
參考值 | Neg<4.4,Pos≧10.8 |
單位 | μg Eq/mL |
檢驗方法(中文) | 酵素免疫分析法 |
檢驗方法(英文) | ELISA |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 30007B |
健保點數 | 419 |
自費金額 | 419 |
收檢時間 | 收件週一~週五,08:30~17:00 |
退件說明 | |
操作時間 | 每2週1次 |
報告核發時間 | 操作後3日內 |
採檢注意事項 | 不需禁食 |
操作組別 | 免疫檢驗中心 |
聯絡電話 | 2410 |
備註 | |
臨床意義 | 通過ELISA測量血清濃度中和C1q結合的循環免疫複合物,對於預後很重要,而循環免疫複合物的濃度特別適用於監測因疾病活動和補體反應低下而變化的系統性紅斑狼瘡(SLE)患者 |
更新日期 | 2024/08/20 |
可否代檢 | 否 |
可否加做 | 否 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | |
檢驗後保存天數 | |
干擾物質說明 |