檢驗項目(英文) | FSH |
檢驗項目(中文) | 濾泡刺激素 |
檢驗代號 | L72-483 |
檢體別 | B(血液) |
採檢容器 |
紅黃蓋採血管(SST) |
檢體量 | 3-10 mL |
參考值 | 依年齡層不同,請查詢檢驗手冊 |
單位 | mIU/mL |
檢驗方法(中文) | 電子化學冷光免疫法 |
檢驗方法(英文) | ECLIA |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 09125C |
健保點數 | 180 |
自費金額 | 300 |
收檢時間 | 24小時收檢 |
退件說明 | |
操作時間 | 週一~週六 |
報告核發時間 |
操作日隔天(林口) 操作日當天(台北) |
採檢注意事項 |
1.接受高劑量生物素治療病患(> 5 mg/天)至少8小時內不可採集檢體 2.檢體中生物素濃度 ≦60 ng/mL不影響測試結果
|
操作組別 | 特殊生化組/台北檢驗組 |
聯絡電話 |
林口(403)2550轉515 台北(412)3654、3655 桃園(463)2051、2053 |
備註 | |
臨床意義 | FSH(濾泡刺激素)與LH(黃體化激素)都是屬於性腺刺激素的家族。FSH與LH可經由協同作用而調控及刺激性腺(卵巢與睪丸)的生長和功能。如同LH、甲狀腺刺激激素(TSH)和人類絨毛膜促性腺激素(hCG)一樣,FSH是一個含有兩個次單元(α-與β-鏈)的醣蛋白。它的分子量是大約32000 daltons。女性FSH與LH共同作用,刺激雌激素分泌和排卵。FSH和LH從腦下垂體前葉的促性腺激素細胞釋放,身體循環中的賀爾蒙濃度是藉由類固醇賀爾蒙經負向回饋到下視丘而調節。在卵巢中FSH與LH共同作用刺激濾泡成長跟成熟,因此雌激素生物合成於濾泡中。在月經週期的中期FSH水平會出現一個高峰,但不如LH明顯。由於卵巢功能的改變及雌激素分泌的減少,在停經時會出現高濃度的FSH。在男性FSH可誘導精原細胞的成長。FSH濃度的測定用於解釋下視丘-腦下垂體-性腺系統內的功能異常。FSH與LH同時測定可用於以下的適應症: 有染色體變異的先天性疾病、多囊性卵巢(PCO)、無月經症(原因)、及更年期綜合症。在男性性腺刺激素的下降可見於無精子症。 |
更新日期 | 2023/01/16 |
可否代檢 | 是 |
可否加做 | 是 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | 2-8℃ |
檢驗後保存天數 | 7 |
干擾物質說明 |