檢驗項目(英文) | Hg(Mercury) |
檢驗項目(中文) | 汞 |
檢驗代號 | L72-351 |
檢體別 | B(血液) |
採檢容器 | 藍蓋紫標採血管 |
檢體量 | 血液4-6 mL |
參考值 | 非暴露者< 15,汞作業< 100 |
單位 | μg/L |
檢驗方法(中文) | 感應耦合電漿質譜法 |
檢驗方法(英文) | ICP/MS |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 10008B |
健保點數 | 200 |
自費金額 | 400 |
收檢時間 | 24小時收檢 |
退件說明 | |
操作時間 | 週五(當日9:00前之檢體) |
報告核發時間 |
院內:2~11天 勞工檢體:14天 外院代檢:14天 |
採檢注意事項 | 高濃度gadolinium及iodine已知會影響大部分的元素,假如有使用gadolinium或iodine顯影劑,建議過4天後,再留檢體作檢測。 |
操作組別 | 質譜檢驗組 |
聯絡電話 |
林口(403)8727、8364 台北(412)3654、3655 桃園(463)2051、2053 |
備註 |
2015.01.01調整收費標準,非本院健保看診依自費收費 2014.04.01調整收費標準 2014.01.01調整收費標準,非本院健保看診依自費收費
|
臨床意義 | 自然界中的汞可能經由食物鏈進入人體,特別是魚體內常會堆積甲基汞(methylmercury),對人體的毒性比無機汞大。元素狀態的汞,反而因為其不易吸收的特性,對人的毒性不高。一般在電解、電子開關及殺菌劑等產業,常使用汞作為生產的原料,因此其工作人員較常接觸汞的化學試劑,暴露在這些危險環境中的作業人員,應定期作汞的檢測。汞中毒常會導致腎小管損傷,神經髓質損傷及敏感化,其症狀包括:頭痛、發抖、肢體協調異常、腹部絞痛、腹瀉、皮膚炎、蛋白尿及肝病變。檢測無機汞以測尿液為佳而有機汞以測全血為佳。 |
更新日期 | 2024/07/11 |
可否代檢 | 是 |
可否加做 | 否 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | 2-8度C冷藏 |
檢驗後保存天數 | 14 |
干擾物質說明 |