檢驗項目(英文) | Cd(Cadmium)/CRE(U) |
檢驗項目(中文) | 鎘/CRE(U) |
檢驗代號 | L72-350 |
檢體別 | U(尿液) |
採檢容器 | 白蓋塑膠尖底試管 |
檢體量 | 尿液5-10 mL |
參考值 | 非暴露者<3,鎘作業<5 |
單位 | μg/g CRE |
檢驗方法(中文) | 感應耦合電漿質譜法 |
檢驗方法(英文) | ICP/MS |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 10005B |
健保點數 | 400 |
自費金額 | 400 |
收檢時間 | 24小時收檢 |
退件說明 |
一般尿液檢體 :Creatinine <10 mg/dL;勞檢尿液檢體 :Creatinine <20 mg/dL
|
操作時間 | 週二、四(當日9:00前之檢體) |
報告核發時間 |
院內:2~8天 勞工體檢:10天 外院代檢:10天 |
採檢注意事項 |
白蓋塑膠尖底試管、24小時尿桶必須是向檢驗室領取經由EDTA處理過之重金屬專用採檢容器,採檢時可使用受檢日當天隨意一次尿液或收集24小時尿量並記錄尿總量等兩種方式 高濃度gadolinium及iodine已知會影響大部分的元素,假如有使用gadolinium或iodine顯影劑,建議過4天後,再
|
操作組別 | 質譜檢驗組 |
聯絡電話 |
林口(403)8727、8364 台北(412)3654、3655 桃園(463)2051、2053 |
備註 | |
臨床意義 | 鎘中毒的原因通常是因為職業暴露所造成。常來自於提煉鋅、鉛、銅等其他重金屬過程中的傷害,或是其他像電磁製作等行業,另一來源為飲食,隨年齡增加而累積,特別是在抽菸者其正常值或高於非抽菸者。慢性鎘中毒者其鎘最常累積於腎臟及肝臟,其半衰期在腎臟為6-38年而肝臟為4-19年,其造成器官傷害主要位於腎臟、骨(骨頭病變,骨痛及自發性骨折發生,或合併門齒及犬齒有黃色鎘環)及肺臟(常因呼吸吸入造成),其中腎小管是主要之傷害。慢性鎘中毒者通常有輕微的貧血症狀,腎臟功能不佳,BUN升高,常有尿蛋白,合併其他葡萄糖,鈣,磷的排出增加,而urine albumin to creatinine ratio 變化大不一定會升高 。Urine Cd >2 μg/g CRE表示鎘已開始造成腎傷害,當urine Cd >4 μg/g CRE或β2-microglobulin >1000 μg/g CRE 已是無法逆轉之閾值,尿鎘濃度在鎘及性中毒時並不會立即增加,而血鎘濃度則會增加,但血鎘濃度與臨床表現不呈正比,篩檢後血鎘濃度高於5μg/L,尿鎘濃度高於3μg/g CRE,或β2-microglobulin >300 μg/g CRE則需注意,而血鎘濃度高於10μg/L,尿鎘濃度高於10μg/g CRE,即表示有意義的暴露。 |
更新日期 | 2024/07/11 |
可否代檢 | 是 |
可否加做 | 否 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | 2-8度C冷藏 |
檢驗後保存天數 | 14 |
干擾物質說明 |