| 檢驗項目(英文) | Zn(Zinc) |
| 檢驗項目(中文) | 鋅 |
| 檢驗代號 | L72-347 |
| 檢體別 | B(血液) |
| 採檢容器 |
藍蓋紫標採血管
|
| 檢體量 | 血液4-6 mL |
| 參考值 | 70 ~ 120 |
| 單位 | μg/dL |
| 檢驗方法(中文) |
原子吸收光譜法(血液) 感應耦合電漿質譜法(尿液) |
| 檢驗方法(英文) |
AAS(血液) ICP-MS(尿液) |
| 檢驗效能 | 請參閱 |
| 健保編號 | 10012B |
| 健保點數 | 400 |
| 自費金額 | 480 |
| 收檢時間 | 24小時收檢 |
| 退件說明 | 全血檢體 : 溶血4價 |
| 操作時間 | 血液:週一、二、四(當日9:00前之檢體) |
| 報告核發時間 |
院內:2~8天 外院代檢:10天 |
| 採檢注意事項 | 高濃度gadolinium及iodine已知會影響大部分的元素,假如有使用gadolinium或iodine顯影劑,建議過4天後,再留檢體作檢測。 |
| 操作組別 | 質譜檢驗組 |
| 聯絡電話 |
林口(403)8727、8364 台北(412)3654、3655 桃園(463)2051、2053 |
| 備註 | |
| 臨床意義 | 造成血液中Zn增加的因素:原發性骨癌、冠狀動脈心臟病、動脈硬化、貧血。造成血液中Zn減少的因素:Danbolt's disease、傷寒熱、肺結核、GI disease、嚴重肝細胞疾病、急性感染、白血病、淋巴瘤、PA、腎臟病、懷孕、皮膚受傷、低白蛋白血症、壓力。尿中Zn增加的因素: 副甲狀腺機能亢進、酗酒、鐮刀型貧血症、肝硬化病、毒性肝炎、手術後。尿中Zn減少的因素:侏儒症。 |
| 更新日期 | 2024/07/11 |
| 可否代檢 | 是 |
| 可否加做 | 否 |
| 加做時限 | |
| 檢驗後保存條件 | 2-8度C冷藏 |
| 檢驗後保存天數 | 14天 |
| 干擾物質說明 |