檢驗項目(英文) | Cu(Copper) |
檢驗項目(中文) | 銅 |
檢驗代號 | L72-345 |
檢體別 | B(血液) |
採檢容器 | 藍蓋紅標採血管 |
檢體量 | 血液4-6 mL |
參考值 | M70~140 F80~155 (依年齡/性別) |
單位 | μg/dL |
檢驗方法(中文) |
原子吸收光譜法(血液) 感應耦合電漿質譜法(尿液) |
檢驗方法(英文) |
AAS(血液) ICP-MS(尿液) |
檢驗效能 | 請參閱 |
健保編號 | 09047B |
健保點數 | 130 |
自費金額 | 200 |
收檢時間 | 24小時收檢 |
退件說明 | |
操作時間 | 血液:週一、二、四(當日9:00前之檢體) |
報告核發時間 |
院內:2~8天 外院代檢:10天 |
採檢注意事項 | 高濃度gadolinium及iodine已知會影響大部分的元素,假如有使用gadolinium或iodine顯影劑,建議過4天後,再留檢體作檢測。 |
操作組別 | 質譜檢驗組 |
聯絡電話 |
林口(403)8727、8364 台北(412)3654、3655 桃園(463)2051、2053 |
備註 | |
臨床意義 | 造成血液中Cu增加的因素:年齡、感染、發炎、懷孕、白血病、膽道性肝炎、傷寒熱、Hodgkin's disease、糙皮病、肺結核、貧血、風濕熱、急性心肌梗塞、腦梗塞、黏連脊椎炎、風濕性關節炎、甲狀腺機能過高或低下、膠原疾病、SLE、腎臟透析併發症。 造成血液中Cu減少的因素: Wilson's disease 、GI disease、纖維性囊腫、腎病症候群、Menkes' syndrome、缺鐵性貧血、燒傷、蛋白質營養不良、慢性鬱血性心臟病。尿中Cu增加的因素: Wilson's disease、慢性活動性肝炎、膽道性硬化、類風濕性關節炎、蛋白尿。尿中Cu減少的因素: 營養失調蛋白質缺少。 |
更新日期 | 2024/07/11 |
可否代檢 | 是 |
可否加做 | 否 |
加做時限 | |
檢驗後保存條件 | 2-8度C冷藏 |
檢驗後保存天數 | 14 |
干擾物質說明 |