檢驗項目(英文) | Creatinine(B) | ||||||||||||||||||
檢驗項目(中文) | 肌酸酐 | ||||||||||||||||||
檢驗代號 | L72-333 | ||||||||||||||||||
檢體別 | B(血液) | ||||||||||||||||||
採檢容器 | 金黃蓋採血管(SST);.. | ||||||||||||||||||
檢體量 | 3 mL | ||||||||||||||||||
參考值 | M:0.64~1.27,F:0.44~1.03 (依年齡/性別) | ||||||||||||||||||
單位 | mg/dL | ||||||||||||||||||
檢驗方法(中文) | 呈色法 | ||||||||||||||||||
檢驗方法(英文) | Colorimetric method | ||||||||||||||||||
檢驗效能 | 請參閱 (More) | ||||||||||||||||||
健保編號 | 09015C | ||||||||||||||||||
健保點數 | 40 | ||||||||||||||||||
自費金額 | |||||||||||||||||||
收檢時間 | 24小時收檢 | ||||||||||||||||||
退件說明 | |||||||||||||||||||
操作時間 | 週一~週六 | ||||||||||||||||||
報告核發時間 | 操作日當天 | ||||||||||||||||||
採檢注意事項 | 採檢後1小時內送檢 | ||||||||||||||||||
操作組別 | 生化軌道組 | ||||||||||||||||||
聯絡電話 | 2572,2571 | ||||||||||||||||||
備註 | |||||||||||||||||||
臨床意義 |
1. 血清含量上升:灌流不足、內部腎病、腎後尿灌流阻塞所引起的急、慢性腎功能損傷,肢端肥大症,巨人症,甲狀腺機能亢進,嗜肉性飲食。 2. 血清含量下降:衰竭(年齡增多,肌肉質塊減少)、懷孕初、中期。 eGFR(estimated Glomerular filtration rate) 1. 根據衛生署統計,國人十大死因死亡人數占總死亡人數七成六,惡性腫瘤居首位,其餘依序為心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、腎炎、腎徵候群及腎性病變、事故傷害、自殺、慢性肝病及肝硬化及敗血症。其中由於國人飲食與服藥的習慣,腎病變致死率高居第六位,如何提早診斷發現腎病變,其重要性不言可喻,eGFR為腎絲球過濾速率(estimated Glomerular filtration rate,eGFR)之簡稱,用以評估腎臟每分鐘之過濾量( mL/min),是一個敏感且有效之指標。 2. 根據Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation 計算公式如下: eGFR ( mL/min/1.73 m2)=175 X(Serum CRE)-1.154 X(Age)-0.203 X0.742 (if female)X1.21 (if African American) *本公式不適用於小於18歲及大於70歲、懷孕婦女、嚴重疾病、身體及肌肉過多或過少及營養狀態不正常者(如食用肌酐酸及素食者) 3. eGFR可作為慢性腎臟病(Chronic Kidney Disease,CKD)分期:
4. eGFR小於 60 mL/min/1.73 m2比較具有臨床意義,所以小於60 mL/min/1.73 m2會提供計算出的數值,而大於60 mL/min/1.73 m2只給>60 mL/min/1.73 m2結果。
|
||||||||||||||||||
更新日期 | 2023/01/17 | ||||||||||||||||||
可否代檢 | 否 | ||||||||||||||||||
可否加做 | 是 | ||||||||||||||||||
加做時限 | |||||||||||||||||||
檢驗後保存條件 | 冷藏(4℃) | ||||||||||||||||||
檢驗後保存天數 | 7 | ||||||||||||||||||
干擾物質說明 |