檢驗代碼 | 檢體別 | 檢驗英文名稱 | 檢驗項目中文名稱 | 參考值 | 單位 |
72-001 | B | CBC | 全套血液檢查 | ||
72-001 | B | Hematocrit | 血球比容值測定 | M41-53 F36-46 | % |
72-001 | B | Hemoglobin | 血色素檢查 | M13.5-17.5 F12-16 | g/dL |
72-001 | B | MCH | 紅血球色素 | 26-34 | pg/Cell |
72-001 | B | MCHC | 紅血球色素濃度 | 31-37 | g/dL |
72-001 | B | MCV | 紅血球平均容積 | 80-100 | fL |
72-001 | B | Platelets | 血小板計數 | 150-400 | 1000/uL |
72-001 | B | RBC | 紅血球計數 | M4.5-5.9 F4.0-5.2 | million/uL |
72-001 | B | RDW | 紅血球分佈變異數 | 11.5-14.5 | % |
72-001 | B | WBC | 白血球計數 | M3.9-10.6 F3.5-11 | 1000/uL |
72-003 | B | WBC | 白血球計數 | M3.9-10.6 F3.5-11 | 1000/uL |
72-004 | B | RBC | 紅血球計數 | M4.5-5.9 F4.0-5.2 | million/uL |
72-005 | B | Hemoglobin | 血色素檢查 | M13.5-17.5 F12-16 | g/dL |
72-007 | B | Hematocrit | 血球比容值測定 | M41-53 F36-46 | % |
72-008 | B | HGB+HCT | 血色素檢查+血球比容值測定 | ||
72-008 | B | Hematocrit | 血球比容值測定 | M41-53 F36-46 | % |
72-008 | B | Hemoglobin | 血色素檢查 | M13.5-17.5 F12-16 | g/dL |
72-009 | B | Reticulocyte | 網狀紅血球計數 | Manual:adult0.5-1.9,infant 2-5 | %RBC |
72-011 | B | Platelets | 血小板計數 | 150-400 | 1000/uL |
72-013 | B | ESR | 紅血球沉降速度測定 | <50y:0-15, >50y:M0-20,F0-30 | mm/hr |
72-015 | B | Abnormal lymphoid | 異常淋巴球 | 0 | % |
72-015 | B | Abn mononuclear | 異常單核球 | 0 | % |
72-015 | B | Atypical-lymphocyte | 異型淋巴球 | 0 | % |
72-015 | B | Band | 帶狀嗜中性白血球 | 0-3 | % |
72-015 | B | Basophil | 嗜鹼性白血球 | 0-1 | % |
72-015 | B | Blast cell | 芽球 | 0 | % |
72-015 | B | Eosinophil | 嗜伊紅性白血球 | 0-5 | % |
72-015 | B | Hypersegmented | 高度分葉嗜中性白血球 | 0 | % |
72-015 | B | Lymphocyte | 淋巴球 | 20-56 | % |
72-015 | B | Megakaryocyte | 巨核球 | 0 | % |
72-015 | B | Meta-Myelocyte | 後骨髓球 | 0 | % |
72-015 | B | Monocyte | 單核球 | 0-12 | % |
72-015 | B | Myelocyte | 骨髓球 | 0 | % |
72-015 | B | Nucleated RBC | 有核紅血球 | 0 | /100 WBC |
72-015 | B | Plasma cell | 漿細胞 | 0 | % |
72-015 | B | Plasmacytoid | 類漿細胞 | 0 | % |
72-015 | B | Promonocyte | 前單核球 | 0 | % |
72-015 | B | Promyelocyte | 前骨髓球 | 0 | % |
72-015 | B | Segment | 嗜中性白血球 | 42-74 | % |
72-015 | B | WBC classification | 白血球分類計數 | ||
72-016 | b | Blood parasite | 血液寄生蟲 | Not Found | |
72-017 | B | Acanthocyte | Acanthocyte | ||
72-017 | B | Anisocytosis | Anisocytosis | ||
72-017 | B | Basophilic stippling | Basophilic stippling | ||
72-017 | B | Burr Cell | Burr cell | ||
72-017 | B | Cell Size | 紅血球大小 | Normocytic | |
72-017 | B | Chromic | 紅血球色素性 | Normochromic | |
72-017 | B | Elliptocyte | Elliptocyte | ||
72-017 | B | Fragmented RBC | Fragment RBC | ||
72-017 | B | Howell-jolly body | Howell-jolly body | ||
72-017 | B | Hyperchromia | Hyperchromia | ||
72-017 | B | Hypochromia | Hypochromia | ||
72-017 | B | Macrocytosis | Macrocytosis | ||
72-017 | B | Microcytosis | Microcytosis | ||
72-017 | B | Ovalocyte | Ovalocyte | ||
72-017 | B | Plasmodia | 瘧原蟲 | ||
72-017 | B | Poikilocytosis | Poikilocytosis | ||
72-017 | B | Polychromasia | Polychromasia | ||
72-017 | B | RBC Morphology | 紅血球形態 | Normocytic,Normochromic | |
72-017 | B | Spherocyte | Spherocyte | ||
72-017 | B | Target Cell | Target cell | ||
72-017 | B | Tear Drop | Tear Drop | ||
72-032 | B | Bleeding time(IVY) | 出血時間(IVY式方法) | 2-9 | min |
72-034 | B | CLOTTING TIME | CLOTTING TIME | 5-12 | min |
72-037 | B | INR | INR | Treat of Arterial Dis.2.6-4.5 | |
72-037 | B | Normal plasma mean of P.T | 正常血漿平均值 | Treat of Venous Thrombus 2-3.0 | sec |
72-037 | B | Prothrombin time | 凝血脢原時間 | sec | |
72-037 | B | Prothrombin time | 凝血脢原時間 | 8-12(INR <1.2,Preve.:1.5-3.0) | sec |
72-038 | B | APTT | 部分凝血活脢原時間 |
25.0-31.3 sec(2014.06.12更新) (Heparin濃度0.3∼0.7 IU/mL) |
sec |
72-040 | B | Fibrinogen | 纖維蛋白原測定 | 190-380 | mg/dL |
72-041 | B | D-dimer | D-雙合試驗 |
一般人:Cut off 值0.5mg/L FEU DVT及PE排除之用<=0.5mg/L FEU |
mg/L
FEU ) |
72-042 | B | FDP | 纖維蛋白分化物 | <10 | ug/mL |
72-048 | B | Unknown Hb | 未知血色素 | 0 | %Hb |
72-049 | B | Hemoglobinopathies profile | 血色素病變套組 | ||
72-049 | B | Hemoglobin A | 血色素A | >95 | %Hb |
72-049 | B | Hemoglobin A2 | 血色素A2 | 1.5-3.5 | %Hb |
72-049 | B | Hemoglobin BART | 血色素BART | 0 | %Hb |
72-049 | B | Hemoglobin F | 血色素F | 依年齡層,請查詢檢驗系統 | %Hb |
72-049 | B | Hemoglobin H | 血色素H | 0 | %Hb |
72-049 | B | Unknown Hb | 未知血色素 | 0 | %Hb |
72-050 | B | SUGAR WATER TEST | SUGAR WATER TEST | ||
72-062 | B | Abs Eosin Count | 嗜酸性白血球計數 | 50-350 | /uL |
72-063 | B | PLASMINOGEN | PLASMINOGEN | 75-140 % OF NORMAL | % OF NORM |
72-064 | B | G-6-PD SCREENING | G-6-PD SCREENING | NORMAL | |
72-065 | B | G-6-PD Quanti | 葡萄糖六磷酸脫氫脢 | 3m-12y,8.8~18.4,A:6.4-12.9 | U/g Hb |
72-066 | B | PLT AGG. TEST | 血小板凝集試驗(膠原) | % | |
72-070 | B | PA-ADP 5.0 uM | 血小板凝集試驗(ADP 5.0uM) | % | |
72-072 | B | PA–Epinephrine | 血小板凝集試驗(腎上腺素) | % | |
72-074 | B | Ristocetin | 血小板凝集試驗(Ristocetin) | Normal | % |
72-076 | B | Corrected INR | Corrected INR | ||
72-076 | B | Corrected P.T | Corrected P.T | sec | |
72-076 | B | INR | INR | Treat of Arterial Dis.2.6-4.5) | |
72-076 | B | Mixing p.t | 凝血脢原時間矯正試驗 | 8~12 | sec |
72-076 | B | Prothrombin time | PROTHROMBIN TIME | INR:( Preventive: 1.5-3.0 | sec |
72-076 | B | P.T normal control | P.T Normal Control | Treat of Venous Thrombus 2-3.0 | sec |
72-077 | B | APTT | 部分凝血活脢原時間 | 23.3-39.3 | sec |
72-077 | B | APTT Normal control | APTT 正常品管值 | sec | |
72-077 | B | Corrected APTT | 部分凝血活脢原時間矯正試驗 | sec | |
72-077 | B | Mixing APTT | 部分凝血活脢原時間矯正試驗 | 23.3-39.3 | sec |
72-078 | B | Collagen/ADP | Collagen/ADP | 62-100 Sec | sec |
72-078 | B | Collagen/EPI | Collagen/EPI | 82-150 Sec | sec |
72-078 | B | Platelet Func.Test(Closure Tm) | 血小板功能篩檢 | sec | |
72-079 | B | PFA.Col/EPI | 血小板功能閉鎖時間/腎上腺素 | 82-150 Sec | sec |
72-080 | B | PFA.Col/ADP | 血板功能閉鎖時間/二磷酸腺甘酸 | 62-100 Sec | sec |
72-101 | B | RPR/VDRL | 梅毒篩檢 | Nonreactive | |
72-103 | B | TPHA | 梅毒螺旋菌抗體凝集法 | Negative | |
72-109 | B | ASLO | 抗鏈球菌溶血素O | < 200 | IU/mL |
72-111 | B | Hypersensitive CRP | 高敏感C反應蛋白質 | <1.0 low risk,1-3 avrg,>3 high | mg/L |
72-115 | B | Mycoplasma P. IgM | 肺炎黴漿菌抗體IgM | <10 Neg,10-20 Border.,>20 Pos | BU/mL |
72-116 | B | Cold hemagglutinin | 寒冷凝集素 | < 1:16 | |
72-118 | B | ABO-Type | 血型測定(A,B,AB,O) | ||
72-120 | B | RHD | RH(D)型 | ||
72-122 | B | RH-TYPE | RH-TYPE | ||
72-128 | B | ANTI-RH | ANTI-RH | ||
72-133 | B | RA LATEX | RA LATEX | NEGATIVE | |
72-134 | B | Rheumatoid factor | 類風濕性關節炎因子 | < 40 | IU/mL |
72-135 | B | CA19-9 | CA-199腫瘤標記 | < 27 | U/mL |
72-137 | B | CA15-3 | CA-153腫瘤標記 | <25 | U/mL |
72-138 | B | CEA | 癌胚胎抗原 | < 5 | ng/mL |
72-139 | B | PSA | 攝護腺特異抗原 | < 4 | ng/mL |
72-140 | B | AFP | 甲型胎兒蛋白 | <10 | ng/mL |
72-142 | B | HBsAg | B型肝炎病毒表面抗原 |
Nonreactive(<0.9) 2012.11.23修訂 |
|
72-143 | B | Anti-HBs | B型肝炎病毒表面抗體 | ||
72-144 | B | HBs Ag quantitative test | B型肝炎病毒表面抗原定量檢查 | 2012.12.04新增 | |
72-145 | B | RUB-IgG | 德國麻疹病毒IgG抗體 | Negative(<10 IU/mL) | |
72-157 | B | Cryptococcus Ag | 芽生菌抗原 | Negative | |
72-174 | B | Anti-HBc IgM | B型肝炎核心IgM抗體檢查 | Nonreactive(< 0.9)2012.11.23修訂 | |
72-176 | B | Anti-HBc | B型肝炎核心抗體 |
Nonreactive (>1.0) 2012.11.23修訂 |
|
72-178 | B | HBeAg | B型肝炎e抗原 |
Nonreactive (<1.0) 2012.11.23修訂 |
|
72-180 | B | Anti-HBe | B型肝炎e抗原抗體 |
Nonreactive (>1.0)2012.11.23修訂 |
|
72-182 | B | Anti-HAV IgM | A型肝炎 IgM 抗體 |
Nonreactive(<1.0)2012.11.23修訂 |
|
72-184 | B | Anti-HAV | A型肝炎抗體 | Nonreactive(<20)2012.11.23修訂 | |
72-193 | B | CA-125 | CA-125腫瘤標記 | < 35 | U/mL |
72-195 | B | Free PSA | 游離攝護腺特異抗原 | ng/mL | |
72-205 | B | IgG | 免疫球蛋白G | 680-1530 | mg/dL |
72-207 | B | IgA | 免疫球蛋白A | 74.7-373.5 | mg/dL |
72-209 | B | IgM | 免疫球蛋白M | M:40.2-167.5 F:46.9-187.6 | mg/dL |
72-213 | B | IgE | 免疫球蛋白E | <90 | IU/mL |
72-217 | B | C3 | 血液補體-3 | 73 - 134 | mg/dL |
72-219 | B | C4 | 血液補體-4 | 18.2-45.5 | mg/dL |
72-231 | B | Haptoglobin | 結合蛋白 | 53.12-170.88 | mg/dL |
72-233 | B | Transferrin | 運鐵蛋白 |
Male :180
~
329 mg/dL |
mg/dL |
72-234 | B | Prealbumin | 前白蛋白 | 9.4-37.6 | mg/dL |
72-237 | B | CRYOQL | CRYOQL | NEGATIVE | |
72-239 | B | Cryoglobulin identification | 冷凝球蛋白 | Negative | |
72-241 | B | Cryofibrinogen identification | 冷纖維蛋白元 | Negative | |
72-245 | B | ANA | 抗細胞核抗體 | ≦ 1:80 | |
72-245 | B | ANA | ANA | ≦ 1:80 | |
72-245 | B | ANA | ANA | ≦ 1:80 | |
72-245 | B | ANA | ANA | ≦ 1:80 | |
72-260 | B | Anti-Thyroid Peroxidase Ab | 抗甲狀腺過氧化脢抗體 | <60 | IU/mL |
72-301 | B | Alkaline phosphatase | 鹼性磷酸脢 | 28-94 | U/L |
72-301 | B | ALT/GPT | 血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酵素 | 0-36 | U/L |
72-301 | B | AST/GOT | 血清麩胺酸苯醋酸轉氨基酵素 | 0-34 | U/L |
72-301 | B | Albumin | 白蛋白 | 3.5-5.5 | g/dL |
72-301 | B | BUN | 血中尿素氮 | 6-21 | mg/dL |
72-301 | B | Calcium | 鈣 | 7.9-9.9 | mg/dL |
72-301 | B | Creatinine | 肌酐(血液) | M:0.64~1.27,F:0.44~1.03 | mg/dL |
72-301 | B | INOR. PHOS. | 血中無機磷 | Child 4-7 ,Adult 2.4-4.7 | mg/dL |
72-301 | B | SMA 12/60 | SMA十二項分析 | ||
72-301 | B | Total Cholesterol | 膽固醇總量 | <200(Desirable) | mg/dL |
72-301 | B | Bilirubin total | 總膽紅素 | 0.0-1.3 | mg/dL |
72-301 | B | Total Protein | 總蛋白質 | 6.3-8.0 | g/dL |
72-301 | B | Uric acid | 尿酸 | < 8.0 | mg/dL |
72-303 | B | Albumin | 白蛋白 | 3.5-5.5 | g/dL |
72-304 | B | LDL-Cholesterol (direct) | 低密度脂蛋白膽固醇(direct) | <100(Desirable),~129 Near Opt. | mg/dL |
72-305 | B | T-Cholesterol | 膽固醇總量 | <200(Desirable) | mg/dL |
72-306 | B | HDL-C | 高密度脂蛋白膽固醇 | M:≧40,F:≧50 | mg/dL |
72-307 | B | BUN | 血中尿素氮 | 6-21 | mg/dL |
72-310 | B | Triglyceride | 三酸甘油脂 | <150(Desirable) | mg/dL |
72-314 | B | Glucose(AC) | 飯前葡萄糖 | 70-100 (2012.09.12修訂) | mg/dL |
72-315 | B | Glucose(PC) | 飯後葡萄糖 | 70-140 (2012.09.12修訂) | mg/dL |
72-317 | B | Hb-A1c | 醣化血紅素 | 4.6~5.6,5.7~6.4:May Pre-DM | % |
72-319 | B | G.T.T.Profile | 葡萄糖耐量試驗 profile | mg/dL | |
72-319 | B | GTT | 葡萄糖耐量試驗 | mg/dL | |
72-319 | B | GTT-100g/1Hr | 葡萄糖耐量試驗-100g/1Hr | <180 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-100g/2Hr | 葡萄糖耐量試驗-100g/2Hr | <155 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-100g/3Hr | 葡萄糖耐量試驗-100g/3Hr | <140 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-100g/4Hr | 葡萄糖耐量試驗-100g/4Hr | mg/dL | |
72-319 | B | GTT-100g/AC | 葡萄糖耐量試驗-100g/AC | <95 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-50g/1Hr | 葡萄糖耐量試驗-50g/1Hr | <140 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-50g/2Hr | 葡萄糖耐量試驗-50g/2Hr | mg/dL | |
72-319 | B | GTT-50g/AC | 葡萄糖耐量試驗-50g/AC | <95 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-75g/0min | 葡萄糖耐量試驗-75g/0min | 70~105 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-75g/120min | 葡萄糖耐量試驗-75g/120min | 70~120 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-75g/30min | 葡萄糖耐量試驗-75g/30min | 110~170 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-75g/3Hrs | 葡萄糖耐量試驗-75g/3Hrs | mg/dL | |
72-319 | B | GTT-75g/4Hrs | 葡萄糖耐量試驗-75g/4Hrs | mg/dL | |
72-319 | B | GTT-75g/5Hrs | 葡萄糖耐量試驗-75g/5Hrs | mg/dL | |
72-319 | B | GTT-75g/60min | 葡萄糖耐量試驗-75g/60min | 120~170 | mg/dL |
72-319 | B | GTT-75g/90min | 葡萄糖耐量試驗-75g/90min | 100~140 | mg/dL |
72-325 | B | Total Protein | 總蛋白質 | 6.3-8.0 | g/dL |
72-327 | B | Calcium | 鈣 | 7.9-9.9 | mg/dL |
72-329 | B | INOR. PHOS. | 血中無機磷 | Child 4-7 ,Adult 2.4-4.7 | mg/dL |
72-331 | B | Uric acid | 尿酸 | < 8.0 | mg/dL |
72-333 | B | Creatinine | 肌酐(血液) | M:0.64~1.27,F:0.44~1.03 | mg/dL |
72-335 | B | Estimated GFR | 估算腎絲球過濾速率 | N:≧60,s3:30~59,s4:15~29,s5<15 | mL/m/1.73 |
72-336 | B | Amylase | 血液澱粉脢 | 28-100 | U/L |
72-339 | B | Lipase | 解脂脢 | < 55 | U/L |
72-343 | B | Mg | 鎂 | 1.3-2.1,TherapRange in PIH:4-7 | mEq/L |
72-355 | B | NA | 鈉 | 134-148 | mEq/L |
72-356 | B | K | 鉀 | 3.6-5.0 | mEq/L |
72-357 | B | CL | 氯 | 102-112 | mEq/L |
72-358 | B | CO2 | 二氧化碳 | 23-32 | mEq/L |
72-360 | B | AST/GOT | 血清麩胺酸苯醋酸轉氨基酵素 | 0-34 | U/L |
72-361 | B | ALT/GPT | 血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酵素 | 0-36 | U/L |
72-363 | B | Alkaline phosphatase | 鹼性磷酸脢 | 28-94 | U/L |
72-365 | B | Total Bilirubin | 膽紅素總量 | 0.0-1.3 | mg/dL |
72-366 | B | Bilirubin direct | 直接膽紅素 | UP LIMIT 0.4 | mg/dL |
72-368 | B | γ-GT | 麩胺轉酸脢 | 0-26 | U/L |
72-372 | B | ACID PHOSPHATASE | ACID PHOSPHATASE | CHLD7.8-21.2 ADULT4.8-13.5 | U/L |
72-373 | B | PROSTATE ACID P-TASE | PROSTATE ACID P-TASE | MAN 0.2-3.5 FEMALE 0-0.8 | U/L |
72-374 | B | CK | 肌酸磷化脢 | Male:15-130, Female:15-110 | IU/L |
72-376 | B | LDH | 乳酸脫氫脢 | 47-140 | U/L |
72-380 | B | Serum iron | 血清鐵含量 | M50-160 F40-150 | ug/dL |
72-380 | B | Serum iron + TIBC | 血清鐵和總鐵結合能 | ug/dL | |
72-380 | B | TIBC | 總鐵結合容量 | 250-400 | ug/dL |
72-385 | B | Free T3 | 游離三碘甲狀腺素 | 2.3~4.2 | pg/mL |
72-389 | B | T4 | 四碘甲狀腺素 | 4.8 - 12.5 | ug/dL |
72-390 | B | Free-T4 | 游離甲狀腺素 | 0.89 - 1.76 | ng/dL |
72-391 | B | T3 | 甲狀腺原氨酸 | 60 - 181 | ng/dL |
72-393 | B | TSH | 甲狀腺刺激素 | 0.35 - 5.50 | uIU/mL |
72-394 | B | TSH Profile | 甲狀腺刺激素套組 | uIU/mL | |
72-395 | B | Thyroglobulin | 甲狀腺球蛋白 | 1.4~78 | ng/mL |
72-396 | B | Intact-PTH | 完整副甲狀腺激素 | 7-53 ,ESRD:168-342 | pg/mL |
72-404 | B | Vitamin A+E | 維他命-A+E | umol/L | |
72-404 | B | Vitamin-A | 維他命-A | 0.86-3.7 | umol/L |
72-404 | B | Vitamin-E | 維他命-E | 10.7-32.1 | umol/L |
72-417 | B | Cholinesterase | 膽鹼脂脢 | 4499-13320 | U/L |
72-419 | B | Lactate (B) | 乳酸 | 4.5-19.8 | mg/dL |
72-425 | B | BB | 肌酸磷化同功脢BB | 0 | % |
72-425 | B | CK Isoenzyme | 肌酸磷化同功脢 | ||
72-425 | B | MB | 肌酸磷化同功脢MB | 0-4% | % |
72-425 | B | MM | 肌酸磷化同功脢MM | 96-100% | % |
72-425 | B | Total CK | 肌酸磷化脢總量 | 15-130 | U/L |
72-426 | B | HDL-C | 高密度脂蛋白膽固醇 | M:≧40,F:≧50 | mg/dL |
72-426 | B | LDL-C(direct) | 低密度脂蛋白膽固醇(direct) | <100(Desirable),~129 Near Opt. | mg/dL |
72-426 | B | LDL-C/HDL-C | 心臟病變危險因子 | ||
72-426 | B | T-CHOL/HDL-C | 心臟病變危險因子 | <5.0(Desirable) | |
72-426 | B | Total Cholesterol | 膽固醇總量 | <200(Desirable) | mg/dL |
72-426 | B | DM Lipid Pro.(TG+CHOL+HDL+LDL) | 脂質檢查套組(TG+CHOL+HDL+LDL) | ||
72-426 | B | Triglyceride | 三酸甘油脂 | <150(Desirable) | mg/dL |
72-426 | B | VLDL-C | 超低密度脂蛋白 | mg/dL | |
72-428 | B | HDL-C | 高密度脂蛋白膽固醇 | M:≧40,F:≧50 | mg/dL |
72-428 | B | LDL-C(calc) | 低密度脂蛋白膽固醇(calc) | <100(Desirable),~129 Near Opt. | mg/dL |
72-428 | B | LDL-C/HDL-C | 心臟病變危險因子 | ||
72-428 | B | T-CHOL/HDL-C | 心臟病變危險因子 | <5.0(Desirable) | |
72-428 | B | Total Cholesterol | 膽固醇總量 | <200(Desirable) | mg/dL |
72-428 | B | DM Lipid Profile(TG+HDL+T-Cho) | 脂質套組(TG+HDL+T-CHO) | ||
72-428 | B | Triglyceride | 三酸甘油脂 | <150(Desirable) | mg/dL |
72-428 | B | VLDL-C | 超低密度脂蛋白 | mg/dL | |
72-435 | B | Digoxin | 長葉毛地黃 | E0.8-2.0 Toxic:Ad>2.5,Ch>3.0 | ng/mL |
72-436 | B | Everolimus(Certican) | 卓定康藥物濃度監控 | ng/mL | |
72-437 | B | Theophylline | 茶鹼 | 8-20,Toxic >20 | ug/mL |
72-445 | B | Diphenylhydantoin | 二苯妥因 | E10-20,Toxic >30 | ug/mL |
72-448 | B | β-C-TERM. TELOPEPTIDES(CTx) | 骨膠原蛋白碳末端呔鏈 | F (停經前<0.573)(停經後<1.008) | ng/mL |
72-450 | B | Total Antioxidant Capacity | 總合血漿抗氧化能力 | 女性:4分(>557),男性:4分(>688) | umol/L |
72-454 | B | Glutathione Peroxidase | 麩胱甘呔過氧化脢 | 1分(≦35.4),4分 (>49.0) | U/g |
72-455 | B | Valproic acid | Valproic acid | 50-100,Toxic >125 | ug/mL |
72-456 | B | Myeloperoxidase | 骨髓過氧化脢 | 4分(≦57.8),1分(>103.1) | ng/mL |
72-462 | B | IGFBP-3 | 血清IGFBP-3檢驗 | 依年齡層,請查詢檢驗系統 | ug/mL |
72-464 | B | Vitamin D3(25-OH) | 維生素D3 | ≧30(desirable) | ng/mL |
72-471 | B | AMPHETAMINE(U) | 安非他命 | < 500 ng/mL | ng/mL |
72-473 | B | MORPHINE(U) | 嗎啡 | < 300 ng/mL | ng/mL |
72-478 | B | Prolactin profile | 催乳激素套組 | Pregnant:9.7 ~ 208.5 | ng/mL |
72-479 | B | LH profile | 黃體素套組 | F1.9~12.5,M8.7~76.3,L0.5~16.9 | mIU/mL |
72-480 | B | FSH profile | 濾泡激素套組 | F2.5~10.2,M3.4~33.4L1.5~9.1 | mIU/mL |
72-481 | B | Prolactin | 催乳激素 | F:2.8~29.2 M:2.0~17.7 | ng/mL |
72-482 | B | LH | 黃體化激素 | F1.9~12.5,M8.7~76.3,L0.5~16.9 | mIU/mL |
72-483 | B | FSH | 濾泡刺激素 | F2.5~10.2,M3.4~33.4L1.5~9.1 | mIU/mL |
72-484 | B | Estradiol | 二氫基春情素 |
Femal: 1.
Folli:19.5~144.2 pg/mL Male:ND
~39.8 pg/mL |
pg/mL |
72-486 | B | β-HCG | 乙型絨毛膜促性腺激素 | < 5 nonpregnant | mIU/mL |
72-488 | B | Cortisol | 皮質素 | AM7-9:4.2-38.4 PM3-5:1.7-16.6 | ug/dL |
72-489 | B | Ferritin | 鐵蛋白 | F:10-291 M:22-322 | ng/mL |
72-490 | B | Progesterone | 黃體酯酮 | 請查詢檢驗系統 | ng/mL |
72-491 | B | Testosterone | 睪丸脂醇 | F:14-76 M:241-827 | ng/dL |
72-492 | B | Vit B12 | 維生素B12 | 243-894 | pg/mL |
72-494 | B | Folate | 葉酸 | 4.6-18.7 | ng/mL |
72-495 | B | Cortisol profile | 皮質素套組 | ug/dL | |
72-495 | B | Cortisol profile | 皮質素套組 | ug/dL | |
72-495 | B | Cortisol profile | 皮質素套組 | ug/dL | |
72-49A | B | HOMA-IR-index | HOMA-IR-index | 依各專科需求自行判讀 | |
72-501 | B | Sugar | 葡萄糖 | 70-100 (2012.09.12修訂) | mg/dL |
72-503 | B | BUN (B) | 血中尿素氮 | 6-21 | mg/dL |
72-505 | B | Creatinine(B) | 肌酐(血液) | M:0.64~1.27,F:0.44~1.03 | mg/dL |
72-508 | B | Amylase | 血液澱粉脢 | 28-100 | U/L |
72-510 | B | Lipase | 解脂脢 | < 55 | U/L |
72-511 | B | Osmolality(B) | 血液滲透壓 | 275-295 | mosm/KgH2O |
72-514 | B | Direct Bilirubin | 直接膽紅素 | 0-0.4 | mg/dL |
72-515 | B,MIC | Total
Bilirubin
Total Bilirubin(MIC) |
全膽紅素 | 0.0~1.3 0~1D(<8) 1~2D(<12.0) 3~5D(<16.0) 5D~18Y(0.1~1.2) |
mg/dL |
72-517 | B | AST/GOT | 血清麩胺酸苯醋酸轉氨基酵素 | 0-34 | U/L |
72-518 | B | ALT/GPT | 血清麩胺酸丙酮酸轉氨基酵素 | 0-36 | U/L |
72-519 | B | Alkaline phosphatase | 鹼性磷酸脢 | 28-94 | U/L |
72-521 | B | Calcium | 鈣 | 7.9-9.9 | mg/dL |
72-523 | B | Inorganic P | 磷 | Child 4-7 ,Adult 2.4-4.7 | mg/dL |
72-525 | B | Na | 鈉 | 134-148 | mEq/L |
72-526 | B | K | 鉀 | 3.6-5.0 | mEq/L |
72-527 | B | Cl | 氯 | 102-112 | mEq/L |
72-528 | B | CO2 | 二氧化碳 | 23-32 | mEq/L |
72-530 | B | ABE | ABE | M 2.3-2.4 F 1.2-3.3 | mm/L |
72-530 | B | Blood Gas | 血液氣體分析 | ||
72-530 | B | HCO3 | HCO3 | M22-26 F20-24 | mm/L |
72-530 | B | SAT | SAT | 95-98 | % |
72-530 | B | SBC | SBC | 22-26 | mm/L |
72-530 | B | SBE | SBE | mm/L | |
72-530 | B | TCO2 | TCO2 | M23-27 F21-25 | mm/L |
72-530 | B | Temperature | 溫度 | 37 | ℃ |
72-530 | B | pCO2 | pCO2 測定 | M35-45 F32-42 | mmHG |
72-530 | B | pH | 酸鹼值 | M7.34-7.44 F7.35-7.45 | |
72-530 | B | pO2 | pO2 測定 | 75-100 | mmHG |
72-532 | B | CO HB | COHB | 0.5-1.5/n,4~9/smoker,>20 toxic | % |
72-532 | B | CO-oximeter panel | 一氧化碳分析 | ||
72-532 | B | MET HB | METHB | 1.4-1.5 | % |
72-532 | B | O2 HB | O2HB | Arterial 94-100 | % |
72-532 | B | O2CT | O2CT | 15 -23 | V% |
72-532 | B | T HB | THB | M13.5-17.5 F12.0-16.0 | g/dL |
72-534 | B | Ammonia | 氨 | < 94(>1M,Adult),<136(<1M) | ug/dL |
72-536 | B | Total protein | 蛋白質總量 | 6.3-8.0 | g/dL |
72-537 | B | Lactate(B) | 乳酸 | 4.5-19.8 | mg/dL |
72-540 | B | ESTRADIOL | ESTRADIOL | 28 - 246 | pg/mL |
72-541 | B | Blood Ketone Quantitative Test | 血清酮體定量試驗 | < 0.6mmol/L | mmol/L |
72-545 | B | Myoglobin | 肌蛋白 | F:14.3-65.8 M:17.4-105.7 | ng/mL |
72-547 | B | C-Reactive protein | C反應蛋白 | < 5 | mg/L |
72-549 | B | Digoxin | 長葉毛地黃 | E0.8-2.0 Toxic:Ad>2.5,Ch>3.0 | ng/mL |
72-551 | B | Theophylline | 茶鹼 | 8-20,Toxic >20 | ug/mL |
72-552 | B | Alcohol | 酒精 | < 30 (法規標準)(2014.07更新) | mg/dL |
72-553 | B | CK-MB | 肌酸激脢同功脢MB型 | 0.6-6.3 | ng/mL |
72-555 | B | CK | 肌酸磷化脢 | Male:15-130, Female:15-110 | IU/L |
72-556 | B | LDH | 乳酸脫氫脢 | 98-192(10.31.2013修訂) | U/L |
72-557 | B | Mg | 鎂 | 1.3-2.1 | mEq/L |
72-558 | B | Cholinesterase | 膽鹼酯脢 | 4499-13320 | U/L |
72-559 | B | Albumin | 白蛋白 | 3.5-5.5 | g/dL |
72-560 | B | Diphenylhydantoin | 二苯妥因 | E10-20,Toxic >30 | ug/mL |
72-563 | B | Uric Acid (B) | 尿酸 | < 8.0 | mg/dL |
72-564 | B | Cortisol | 皮質素 | AM7-9:4.3-22.4 PM3-5:3.1-16.7 | ug/dL |
72-565 | B | B-type Natriuretic peptide | B型利鈉激素 | < 100 | pg/mL |
72-566 | B | Troponin-I | Troponin-I | WHO<0.5 ECS/ACC, 10%CV:0.06 | ng/mL |
